Точный расчет ремонта можно
произвести на онлайн-калькуляторе
Название | Цена, ₽ | Ед.изм. |
---|---|---|
Демонтаж гидромассажной ванны | 1 095,00 | шт. |
Демонтаж стиральной машины | 453,00 | шт. |
Установка смесителя | 948,00 | шт. |
Демонтаж унитаза, биде | 453,00 | шт. |
Демонтаж инсталляции | 595,00 | шт. |
Демонтаж ванны | 853,00 | шт. |
Устройство экрана ванны из блоков | 1 095,00 | шт. |
Установка и подключение умывальника "тюльпан" | 2 190,00 | шт. |
Установка и подключение унитаза (компакт) | 1 990,00 | шт. |
Установка душевой кабины | 7 958,00 | шт. |
Установка и подключение посудомоечной машины | 1 690,00 | шт. |
Установка и подключение стиральной машины | 500,00 | шт. |
Установка штанги для душа | 337,00 | шт. |
Установка мойдодыра | 3 579,00 | шт. |
Установка раковины | 2 190,00 | шт. |
Демонтаж раковины, "тюльпана" | 390,00 | шт. |
Демонтаж полотенцесушителя | 685,00 | шт. |
Установка унитаза | 1 990,00 | шт. |
Установка ванны(металл) | 2 490,00 | шт. |
Установка ванны(чугун) | 2 985,00 | шт. |
Монтаж сифона на раковине | 500,00 | шт. |
Демонтаж водонагревателя | 695,00 | шт. |
Название | Цена, ₽ | Ед.изм. |
---|---|---|
Доставка материала | 2 632,00 | шт. |
Подъем материала (за тонну при наличии лифта) | 1 264,00 | шт. |
Название | Цена, ₽ | Ед.изм. |
---|---|---|
Установка скрытых межкомнатных дверей типа Invisible (монтаж коробки, дверного полотна, заделка примыкания дверной коробки к стене) | 8 264,00 | шт. |
Установка входной металлической двери (одно дверное полотно, масса изделия не более 80 кг) | 4 053,00 | шт. |
Установка ПВХ уголков | 158,00 | п.м. |
Демонтаж откосов ПВХ | 43,00 | п.м. |
Покраска двери без удаления старой краски | 995,00 | шт. |
Установка дверного портала | 2 632,00 | шт. |
Установка межкомнатного дверного блока (комплект: универсальные дверные петли, замок, ручка, наличники без доборов) | 4 095,00 | шт. |
Установка дверного блока двухстворчатого (комплект: универсальные дверные петли, замок, ручка, наличники без доборов) | 6 027,00 | шт. |
Установка добора на дверную коробку | 1 527,00 | шт. |
Снятие-установка пластиковых уголков | 153,00 | п.м. |
Установка ПВХ подоконников до 300 мм | 400,00 | п.м. |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (пвх,мдф) | 422,00 | п.м. |
Установка дверного блока на раздвижной системе (два полотна без установки портала) | 6 106,00 | шт. |
Установка доводчика | 453,00 | шт. |
Установка отбойника | 253,00 | шт. |
Установка декоративных стекол | 200,00 | шт. |
Установка замка (в готовое место) | 500,00 | шт. |
Врезка "глазка" | 222,00 | шт. |
Врезка дверного замка | 685,00 | кв.м. |
Установка дверной ручки | 253,00 | шт. |
Монтаж скрытых петель типа AGB(комплект из двух штук) | 2 000,00 | шт. |
Изготовление доборов | 111,00 | п.м. |
Установка доборов | 169,00 | п.м. |
Установка наличников | 100,00 | п.м. |
Покраска подоконников | 311,00 | п.м. |
Нанесение бетоноконтакта на откосы | 43,00 | п.м. |
Монтаж откосов из гипсокартона | 706,00 | п.м. |
Врезка замка | 595,00 | шт. |
Оштукатуривание откосов арочных | 553,00 | п.м. |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ:грунтовка, шпатлевка, шлифовка, малярный угол) | 358,00 | п.м. |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | 190,00 | п.м. |
Установка дверного блока на раздвижной системе (одно полотно без установки портала) | 4 369,00 | шт. |
Установка подоконников ПВХ | 895,00 | шт. |
Штукатурка откосов (дверных, оконных или торцевых шириной не более 500мм и толщиной до 30 мм) | 411,00 | п.м. |
Покраска окна без удаления старой краски | 253,00 | п.м. |
Покраска окна с удалением старой краски | 353,00 | п.м. |
Демонтаж дверных блоков | 353,00 | шт. |
Установка аксессуаров | 253,00 | шт. |
Устройство откосов из сендвич или ПВХ панелей | 653,00 | п.м. |
Демонтаж оконных блоков | 253,00 | кв.м. |
Шлифовка откосов | 58,00 | п.м. |
Демонтаж подоконников из дерева и пвх | 143,00 | п.м. |
Демонтаж бетонных подоконников | 279,00 | п.м. |
Название | Цена, ₽ | Ед.изм. |
---|---|---|
Затирка швов мозаичной плитки (на эпоксидной основе, поликолор) | 579,00 | кв.м. |
Затирка швов плитки (на эпоксидной основе, моноколор) | 337,00 | кв.м. |
Затирка швов плитки (на эпоксидной основе, поликолор) | 379,00 | кв.м. |
Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) по диагонали | 1 527,00 | кв.м. |
Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) "ёлочкой" | 1 895,00 | кв.м. |
Облицовка стен керамогранитной плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см., но не превышает 100 см.) по диагонали | 2 000,00 | кв.м. |
Облицовка стен керамогранитной плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.,но не превышает 100 см.) "ёлочкой" | 2 316,00 | кв.м. |
Облицовка стен керамической монотонной многогранной плиткой | 1 895,00 | кв.м. |
Облицовка стен керамогранитной монотонной многогранной плиткой | 2 000,00 | кв.м. |
Укладка керамогранитной монотонной многогранной плитки на пол | 1 895,00 | кв.м. |
Устройство плинтусов из керамогранитной плитки плитки (с изготовлением) | 385,00 | п.м. |
Подрезка плитки | 169,00 | п.м. |
Подрезка дикого камня, клинкера | 316,00 | п.м. |
Облицовка откосов керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 1 211,00 | п.м. |
Облицовка откосов керамогранитной плиткой стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см) | 1 158,00 | п.м. |
Облицовка откосов керамогранитной плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см., но не превышает 100см.) | 1 632,00 | п.м. |
Облицовка стен крупноформатной керамогранитной плиткой прямолинейно (одна из сторон более 100 см.) | 1 895,00 | кв.м. |
Устройство плинтусов из керамической плитки (с изготовлением) | 353,00 | п.м. |
Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) по диагонали с подбором рисунка | 1 895,00 | кв.м. |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | 300,00 | п.м. |
Облицовка откосов мрамором | 3 685,00 | п.м. |
Облицовка откосов мозаикой | 2 106,00 | п.м. |
Облицовка откосов керамической плиткой | 1 032,00 | п.м. |
Облицовка порогов из мозаики | 1 674,00 | п.м. |
Облицовка порогов из керамической плитки | 822,00 | п.м. |
Затирка швов "дикого камня" | 527,00 | кв.м. |
Затирка швов мозаичной плитки (цементная, поликолор) | 406,00 | кв.м. |
Затирка швов мозаичной плитки (цементная, моноколор) | 190,00 | кв.м. |
Затирка швов керамической плитки (цементная, поликолор) | 253,00 | кв.м. |
Затирка швов керамической плитки (цементная, моноколор) | 169,00 | кв.м. |
Сверление отверстий в плитке | 485,00 | шт. |
Укладка мрамора на пол | 2 343,00 | кв.м. |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | 3 422,00 | шт. |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | 1 632,00 | кв.м. |
Укладка мозаики на пол | 1 316,00 | кв.м. |
Укладка керамической плитки на пол с подбором рисунка | 1 158,00 | кв.м. |
Укладка керамической плитки на пол по диагонали (размерность от 200 до 600 мм) | 1 158,00 | кв.м. |
Фигурная резка плитки | 285,00 | п.м. |
Установка фриза (бордюра керамического) | 169,00 | п.м. |
Установка декоративных уголков | 453,00 | шт. |
Запил торцов плитки под 45 градусов | 1 316,00 | п.м. |
Облицовка стен мрамором | 1 990,00 | кв.м. |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | 2 443,00 | кв.м. |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | 1 922,00 | кв.м. |
Облицовка стен мозаикой | 1 690,00 | кв.м. |
Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | 1 495,00 | кв.м. |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | 1 206,00 | кв.м. |
Облицовка стен керамической плиткой стандартного размера (каждая сторона в пределах 20-60 см.) с подбором рисунка | 1 106,00 | кв.м. |
Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 1 158,00 | кв.м. |
Затирка швов мозаичной плитки (на эпоксидной основе, моноколор) | 474,00 | кв.м. |
Название | Цена, ₽ | Ед.изм. |
---|---|---|
Укладка керамогранитной плиткой нестандартного размера на пол (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см., но не превышает 100 см.) | 1 422,00 | кв.м. |
Грунтовка пола глубокого проникновения | 32,00 | кв.м. |
Укладка деревянных лаг | 122,00 | п.м. |
Устройство чернового пола по деревянным лагам | 190,00 | кв.м. |
Укладка фанеры на пол | 190,00 | кв.м. |
Шлифовка фанеры (пол) | 58,00 | кв.м. |
Настил коммерческого линолеума | 443,00 | кв.м. |
Монтаж деревянного плинтуса/декоративных уголков | 253,00 | п.м. |
Монтаж металлического порожка | 200,00 | п.м. |
Установка армирующей сетки | 143,00 | кв.м. |
Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | 164,00 | кв.м. |
Устройство нивелирующей стяжки до 10 мм | 222,00 | кв.м. |
Устройство нивелирующей стяжки 10-20 мм | 411,00 | кв.м. |
Укладка керамзита (до 100 мм) | 79,00 | кв.м. |
Укладка ламината (с подложкой прямолинейно) | 285,00 | кв.м. |
Укладка ламината (с подложкой по диагонали) | 369,00 | кв.м. |
Укладка паркетной доски (в "замок"с подложкой прямолинейно) | 390,00 | кв.м. |
Укладка паркетной доски (в "замок") по диагонали | 411,00 | кв.м. |
Укладка фанеры (1 слой) | 190,00 | кв.м. |
Шлифовка фанеры | 100,00 | кв.м. |
Укладка паркетной, инженерной доски на клей прямолинейно | 737,00 | кв.м. |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | 895,00 | кв.м. |
Укладка пробкового покрытия на клей | 390,00 | кв.м. |
Покрытие полов лаком (1 слой) | 58,00 | кв.м. |
Настил линолеума насухо | 143,00 | кв.м. |
Проварка швов линолеума | 58,00 | п.м. |
Настил коврового покрытия | 143,00 | кв.м. |
Настил плиточного коврового покрытия | 211,00 | кв.м. |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | 332,00 | п.м. |
Установка порожка | 153,00 | шт. |
Установка плинтусов на пол (пвх) | 111,00 | п.м. |
Установка плинтусов из пробки | 153,00 | п.м. |
Покрытие плинтусов лаком | 69,00 | п.м. |
Устройство звукоизоляции полов ("шуманет-100") | 222,00 | кв.м. |
Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | 3 579,00 | шт. |
Полусухая стяжка пола (площадь менее 50 кв.м., толщина слоя до 50 мм., общая стоимость работы не менее 50 000), стоимость материалов входит в стоимость работ | 1 264,00 | кв.м. |
Монтаж гидроизоляции пленкой ПВХ | 64,00 | кв.м. |
Устройство теплоизоляции полов (экструдированный пенополистирол толщиной до 100мм за один слой) | 264,00 | кв.м. |
Снятие линолеума,ковролина (за слой) (без сохранения) | 22,00 | кв.м. |
Снятие фанеры,оргалита (за слой) (без сохранения) | 79,00 | кв.м. |
Удаление плитки с пола | 111,00 | кв.м. |
Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов (без сохранения) | 32,00 | п.м. |
Демонтаж керамических плинтусов (без сохранения) | 43,00 | п.м. |
Снятие ламината, паркетой доски | 58,00 | кв.м. |
Снятие паркета (без сохранения) | 90,00 | кв.м. |
Снятие полов из досок (с лагами) | 132,00 | кв.м. |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | 169,00 | кв.м. |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | 132,00 | кв.м. |
Снятие оргалита (на мастике) | 364,00 | кв.м. |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | 211,00 | кв.м. |
Демонтаж мрамора,гранита | 211,00 | кв.м. |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | 143,00 | кв.м. |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | 264,00 | кв.м. |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | 311,00 | кв.м. |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | 622,00 | кв.м. |
Снятие цементно-песч. стяжки (до 50 мм) | 169,00 | кв.м. |
Снятие цементно-песч. стяжки (до 100 мм) | 264,00 | кв.м. |
Снятие слоя асфальта | 264,00 | кв.м. |
Укладка керамогранитной плитки на пол по диагонали стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 1 316,00 | кв.м. |
Укладка керамогранитной плитки на пол прямолинейно стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 1 158,00 | кв.м. |
Устройство плинтусов из керамогранитной плитки (с изготовлением) | 695,00 | п.м. |
Устройство плинтусов из керамической плитки (с изготовлением) | 353,00 | п.м. |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус) | 300,00 | п.м. |
Облицовка порогов мозаикой | 2 106,00 | п.м. |
Облицовка порогов керамической плиткой стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 1 474,00 | п.м. |
Затирка швов мозаичной плитки (цементная затирка,поликолор) | 300,00 | кв.м. |
Затирка швов мозаичной плитки (цементная, моноколор) | 300,00 | кв.м. |
Затирка швов плитки (цементная, поликолор) | 253,00 | кв.м. |
Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 190,00 | кв.м. |
Укладка мрамора на пол | 2 343,00 | кв.м. |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | 1 648,00 | кв.м. |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка | 1 448,00 | кв.м. |
Укладка мозаики на пол | 1 316,00 | кв.м. |
Укладка керамической плитки на пол с подбором рисунка стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 1 158,00 | кв.м. |
Укладка керамической плитки на пол нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 1 106,00 | кв.м. |
Укладка керамической плитки на пол по диагонали стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 1 106,00 | кв.м. |
Укладка керамической стандартной плитки на пол (длина каждой из сторон в диапазоне 20-60 см.) | 1 000,00 | кв.м. |
Устройство полов из керамзитобетона (до 50 мм) | 390,00 | кв.м. |
Укладка керамогранитной плитки на пол по диагонали не стандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 1 895,00 | кв.м. |
Укладка фанеры на пол | 211,00 | кв.м. |
Укладка крупноформатной керамогранитной плитки прямолинейно (одна из сторон более 100 см) | 1 895,00 | кв.м. |
Укладка кварц-винилового покрытия на пол (на клей) | 569,00 | кв.м. |
Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами | 232,00 | кв.м. |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | 64,00 | кв.м. |
Укладка кварц-винилового покрытия на пол (насухо) | 390,00 | кв.м. |
Монтаж плинтусов деревянных / МДФ | 264,00 | п.м. |
Увеличение толщины слоя полусухой стяжки на каждые 10 мм | 106,00 | кв.м. |
Укладка ПВХ плитки на пол по диагонали | 400,00 | кв.м. |
Укладка ПВХ плитки на пол прямолинейно | 337,00 | кв.м. |
Устройство цементнопесчанной стяжки толщиной до 100 мм | 590,00 | кв.м. |
Полусухая стяжка пола (площадь более 120 кв.м., толщина слоя до 50 мм.), стоимость материалов входит в стоимость работ | 895,00 | кв.м. |
Полусухая стяжка пола (площадь от 80 до 120 кв.м., толщина слоя до 50 мм., общая стоимость работы не менее 65 000), стоимость материалов входит в стоимость работ | 1 000,00 | кв.м. |
Полусухая стяжка пола (площадь от 50 до 80 кв.м., толщина слоя до 50 мм., общая стоимость работы не менее 55 000), стоимость материалов входит в стоимость работ | 1 158,00 | кв.м. |
Нанесение бетоноконтакта | 48,00 | кв.м. |
Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 458,00 | кв.м. |
Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 258,00 | кв.м. |
Название | Цена, ₽ | Ед.изм. |
---|---|---|
Устройство реечных потолков | 379,00 | кв.м. |
Снятие с потолка старой масляной краски | 211,00 | кв.м. |
Снятие обоев с потолка за 1 слой (каждый последующий слой с коэффициентом 0,5) | 69,00 | кв.м. |
Демонтаж потолочных плинтусов | 32,00 | п.м. |
Расшивка потолочных швов (рустов) | 153,00 | п.м. |
Удаление шпаклевки с потолков | 132,00 | кв.м. |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | 211,00 | кв.м. |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | 153,00 | кв.м. |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | 169,00 | кв.м. |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | 290,00 | кв.м. |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | 390,00 | кв.м. |
Демонтаж обшивки и потолков из вагонки и панелей пвх (с каркасом) | 169,00 | кв.м. |
Демонтаж клееных панелей пвх на потолке | 90,00 | кв.м. |
Демонтаж подвесных потолков "армстронг" | 69,00 | кв.м. |
Демонтаж реечных потолков | 79,00 | кв.м. |
Демонтаж натяжных потолков | 43,00 | кв.м. |
Демонтаж потолков гкл (с каркасом) | 153,00 | кв.м. |
Грунтовка потолка | 32,00 | кв.м. |
Грунтовка потолка бетоконтактом (перед штукатуркой) | 43,00 | кв.м. |
Устройство подвесного потолка типа "Грильято" | 685,00 | кв.м. |
Наклейка армировочной сетки | 122,00 | кв.м. |
Окраска П-образных коробов в/д краской за 2 раза | 222,00 | п.м. |
Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную "шитрок" | 427,00 | кв.м. |
Шлифовка потолка | 64,00 | кв.м. |
Покраска потолка за два раза | 200,00 | кв.м. |
Монтаж потолочного плинтуса полеуританового | 253,00 | п.м. |
Обшивка вагонкой | 543,00 | кв.м. |
Зашивка гипсокартоном труб и т. д. | 695,00 | п.м. |
Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | 153,00 | шт. |
Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | 185,00 | кв.м. |
Устройство звукоизоляции потолков ("аккустик баттс") | 222,00 | кв.м. |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | 490,00 | кв.м. |
Оштукатуривание потолков (по маякам) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | 143,00 | кв.м. |
Заделка потолочных швов (рустов) | 79,00 | п.м. |
Установка плинтусов из полиуретана с покраской | 337,00 | п.м. |
Установка плинтусов из гипса с покраской | 485,00 | п.м. |
Установка декоров из полиуретана с покраской | 390,00 | шт. |
Установка декоров из гипса | 500,00 | шт. |
Устройство гкл потолков 1-уровневых (1 слой) | 622,00 | кв.м. |
Устройство гкл потолков 1-уровневых (2 слоя) | 716,00 | кв.м. |
Устройство гкл потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | 800,00 | кв.м. |
Устройство гкл потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | 874,00 | кв.м. |
Устройство гкл потолков сложных фигурных 2-уровневых | 1 395,00 | кв.м. |
Устройство гкл потолков сложных фигурных 3-уровневых | 2 090,00 | кв.м. |
Обшивка потолков вагонкой, панелями (пвх,мдф) | 353,00 | кв.м. |
Устройство потолков типа "armstrong" | 379,00 | кв.м. |
Устройство потолков типа "armstrong" (сложных) | 411,00 | кв.м. |
Размывка старой побелки на потолке | 100,00 | кв.м. |
Устройство натяжных потолков (пленка пвх) | 895,00 | кв.м. |
Устройство натяжных потолков (ткань пвх) | 1 495,00 | кв.м. |
Поклейка обоев под покраску на потолок | 195,00 | кв.м. |
Поклейка обоев с рисунком | 169,00 | кв.м. |
Монтаж подвесного потолка типа "armstrong" | 369,00 | кв.м. |
нанесение бетоноконтакта | 43,00 | кв.м. |
Устройство натяжных потолков (пленка ПВХ) (если по обычным расценкам сумма меньше 7 000) | 7 369,00 | кв.м. |
Устройство второго уровня натяжного потолка | 2 695,00 | кв.м. |
Устройство ниши под карниз | 422,00 | п.м. |
Нанесение бетоконтакта на потолок (перед штукатуркой) | 43,00 | кв.м. |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | 537,00 | кв.м. |
Оштукатуривание потолков (по маякам) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | 143,00 | кв.м. |
Заделка потолочных швов (рустов) | 69,00 | п.м. |
Наклейка армировочной сетки | 122,00 | кв.м. |
Грунтовка потолка за 3 раза | 64,00 | кв.м. |
Шпатлевка П-образных потолочных коробов под окраску комплекс работ (шпатлевка, шлифовка, грунтовка, малярный угол, стеклохолст) | 853,00 | п.м. |
наклейка стеклохолста | 111,00 | кв.м. |
Окраска Г-образных коробов в/д краской за 2 раза | 190,00 | п.м. |
Шпатлевка Г-образных потолочных коробов под окраску комплекс работ ( шпатлевка, шлифовка, грунтовка, малярный угол, стеклохолст) | 722,00 | п.м. |
Окраска потолочных откосов в/д краской за 2 раза | 143,00 | п.м. |
Шпатлевание потолочных откосов под окраску комплекс работ(шпатлевка, грунтовка , шлифовка, наклеивание стеклохолста, малярный угол) | 595,00 | п.м. |
Механизированная гипсовая штукатурка потолка толщиной до 20 мм | 522,00 | кв.м. |
Покраска потолочного плинтуса | 174,00 | п.м. |
Устройство потолочных прямолинейных Г и П образных коробов из ГКЛ в 1 слой (без нищ для скрытой подсветки) | 758,00 | п.м. |
Устройство потолочных прямолинейных Г и П образных коробов из ГКЛ в 2 слоя (без нищ для скрытой подсветки) | 832,00 | п.м. |
Устройство потолочных прямолинейных Г и П образных коробов из ГКЛ в 1 слой (с устройством нищ для скрытой подсветки) | 969,00 | п.м. |
Устройство потолочных прямолинейных Г и П образных коробов из ГКЛ в 2 слоя (с устройством нищ для скрытой подсветки) | 1 043,00 | п.м. |
Устройство теплоизоляции потолков (экструдированный пенополистирол толщиной до 100мм за один слой) | 290,00 | кв.м. |
Устройство звукоизоляции потолков по системе типа "Руспанель" | 395,00 | кв.м. |
Устройство звукоизоляции потолков по системе типа "ECOCLOUD" (без устройства каркаса) | 500,00 | кв.м. |
Название | Цена, ₽ | Ед.изм. |
---|---|---|
Установка фильтра грубой очистки | 353,00 | шт. |
Установка счетчика воды (без пломбировки) | 832,00 | шт. |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | 1 395,00 | шт. |
Установка коллектора (комплекс работ) | 1 990,00 | шт. |
Прокладка труб хгв (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | 279,00 | п.м. |
Прокладка канализационных труб (пвх) | 332,00 | п.м. |
Теплоизоляция труб | 58,00 | п.м. |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | 3 285,00 | шт. |
Установка проточного водонагревателя | 2 490,00 | шт. |
Установка инсталляции | 2 190,00 | шт. |
Установка подвесного унитаза | 2 843,00 | шт. |
Установка биде | 2 843,00 | шт. |
Установка унитаза "компакт" | 1 790,00 | шт. |
Установка писсуара | 2 490,00 | шт. |
Установка умывальника | 843,00 | шт. |
Установка "мойдодыра" | 2 985,00 | шт. |
Установка гигиенического душа | 853,00 | шт. |
Установка полотенцесушителя | 3 579,00 | шт. |
Установка стиральной машины | 500,00 | шт. |
Установка металлической ванны | 2 190,00 | шт. |
Установка смесителя ванны на штанге | 1 248,00 | шт. |
Установка экрана ванны | 695,00 | шт. |
Установка гидромассажной ванны | 8 458,00 | шт. |
Установка душевой кабины с поддоном | 7 958,00 | шт. |
Установка душевой панели | 2 548,00 | шт. |
Установка поддона душевой кабины | 1 890,00 | шт. |
Установка дверок душевой кабины | 3 485,00 | шт. |
Установка трапа | 843,00 | шт. |
Установка посудомоечной машины | 2 632,00 | шт. |
Установка системы контроля протечки воды (хгв) | 7 464,00 | шт. |
Установка шкафа | 2 464,00 | шт. |
Установка сантех. аксессуаров | 253,00 | шт. |
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 3 316,00 | шт. |
Установка смесителя | 853,00 | шт. |
Устройство скрытого лючка из плитки (с монтажом механизма) | 2 264,00 | шт. |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | 3 485,00 | шт. |
Монтаж кондиционера - 2-й этап (установка внутреннего блока запуск системы) | 6 316,00 | шт. |
Монтаж кондиционера - 1-й этап (прокладка трассы до 5 метров без штробления, установка внешнего блока) | 8 422,00 | шт. |
Монтаж трехходового крана | 895,00 | шт. |
Установка встроенного гигиенического душа | 2 422,00 | шт. |
Установка магистрального фильтра тонкой очистки | 1 264,00 | шт. |
Установка регулятора давления | 590,00 | шт. |
Установка обратного клапана | 369,00 | шт. |
Монтаж коллекторного узла отопления (2 гребенки) без штробления | 10 737,00 | шт. |
Устройство Г/К короба с проёмом под люк (тех шкаф) | 1 527,00 | шт. |
Демонтаж ванны | 453,00 | шт. |
Переделка узла подводки радиатора отопления | 4 974,00 | шт. |
Демонтаж труб | 32,00 | п.м. |
Демонтаж унитаза | 200,00 | шт. |
Демонтаж смесителя | 153,00 | шт. |
Демонтаж душевой штанги | 153,00 | шт. |
Демонтаж умывальника | 200,00 | шт. |
Демонтаж мойдодыра | 400,00 | шт. |
Демонтаж раковины | 200,00 | шт. |
Демонтаж полотенцесушителя | 253,00 | шт. |
Демонтаж радиаторов отопления | 400,00 | шт. |
Демонтаж душевой кабины | 695,00 | шт. |
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | 1 990,00 | шт. |
Демонтаж душевой колонки | 453,00 | шт. |
Демонтаж труб водопровод | 353,00 | шт. |
Демонтаж сантехнических труб | 90,00 | п.м. |
Демонтаж крана водозаборного | 253,00 | шт. |
Демонтаж монолитного подиума под ванну, под поддон | 995,00 | шт. |
Демонтаж раздвижного фартука под ванной | 300,00 | шт. |
Демонтаж фильтра | 122,00 | шт. |
Снятие установка радиатора отопления | 2 106,00 | шт. |
Разводка труб холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 2 053,00 | шт. |
Установка радиатора отопления | 1 495,00 | шт. |
Установка акриловой ванны | 2 632,00 | шт. |
Демонтаж счетчика воды | 353,00 | шт. |
Демонтаж регулятора давления | 353,00 | шт. |
Демонтаж коллектора | 353,00 | шт. |
Установка встраиваемого смесителя | 3 085,00 | шт. |
Монтаж труб жидкостного теплого пола | 995,00 | кв.м. |
Установка системы контроля протечки воды на стояк ХВС и ГВС | 4 790,00 | шт. |
Окраска радиаторов | 753,00 | шт. |
Окраска труб диаметром до 50 мм(безводными составами , без предварительной подготовки поверхности) | 190,00 | п.м. |
Заделка штрабы под трассы кондиционера | 111,00 | п.м. |
Установка накладного люка (металл, пластик) | 422,00 | шт. |
Установка экрана радиатора отопления | 311,00 | шт. |
Врезка в вентиляционный короб | 322,00 | шт. |
Монтаж вентиляционного канала (в с.у или кухне от стояка вентиляции) | 443,00 | п.м. |
Установка вентилятора (с подключением) | 311,00 | шт. |
Установка вентиляционной решетки | 222,00 | шт. |
Демонтаж радиатора отопления | 500,00 | шт. |
Демонтаж металлических труб | 90,00 | п.м. |
Прокладка труб отопления (п/пропилен, п/этилен) | 279,00 | п.м. |
Теплоизоляция труб отопления | 43,00 | п.м. |
Установка шарового крана, терморегулятора | 500,00 | шт. |
Установка встроенного конвектора | 3 106,00 | шт. |
Установка водоразборной точки г/х водоснабжения(металлопласт, полипропилен) скрытой проводки | 795,00 | шт. |
Устройство сантехнической штрабы | 595,00 | п.м. |
Устройство временного водоснабжения | 1 648,00 | шт. |
Заделка сантехнической штрабы | 122,00 | п.м. |
Установка шарового крана | 353,00 | шт. |
Название | Цена, ₽ | Ед.изм. |
---|---|---|
Установка малярного уголка на сложные поверхности | 153,00 | п.м. |
Оштукатуривание стен (по маякам) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | 122,00 | кв.м. |
Оштукатуривание стен цементно-песчаной смесью в санузлах до 20 мм | 453,00 | кв.м. |
Заделка швов стеклоблоков | 58,00 | п.м. |
Устройство структуры стеклоблоков | 1 869,00 | кв.м. |
Установка стеклоблока | 200,00 | шт. |
Устройство звукоизоляции стен ("шуманет-бм") | 179,00 | кв.м. |
