Назад
| Отделка черновая | ||||||
| Потолки | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Устройство ниши под карниз | 2.1.044 | п.м. | 400,00 | 10 | 4 000,00 | 4000 |
| Устройство потолочных прямолинейных Г и П образных коробов из ГКЛ в 2 слоя (с устройством нищ для скрытой подсветки) | 2.1.050 | п.м. | 990,00 | 40 | 39 600,00 | 39600 |
| Стоимость | 43 600,00 | 43600 | ||||
| Стены | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 390,00 | 192,2 | 74 958,00 | 74958 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | 2.2.024 | кв.м. | 430,00 | 44 | 18 920,00 | 18920 |
| Нанесение бетоноконтакта | 2.2.002 | кв.м. | 40,00 | 192,2 | 7 688,00 | 7688 |
| Стоимость | 101 566,00 | 101566 | ||||
| Полы | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Нанесение бетоноконтакта | 2.3.048 | кв.м. | 45,00 | 73 | 3 285,00 | 3285 |
| Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 395,00 | 73 | 28 835,00 | 28835 |
| Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 2.3.003 | кв.м. | 210,00 | 66 | 13 860,00 | 13860 |
| Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами | 2.3.004 | кв.м. | 220,00 | 7 | 1 540,00 | 1540 |
| Стоимость | 47 520,00 | 47520 | ||||
| Общая стоимость | 192 686,00 | 192686 | ||||
Общая стоимость работ
192 686 ₽

