Назад
Лоджия | ||||||
Потолки | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Шпаклевка под покраску за три раза включая финишную "шитрок" | 2.1.007 | кв.м. | 390,00 | 6,81 | 2 655,90 | |
Шлифовка потолка | 2.1.008 | кв.м. | 60,00 | 6,81 | 408,60 | |
Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | 2.1.016 | кв.м. | 175,00 | 6,81 | 1 191,75 | |
Устройство гкл потолков 1-уровневых (1 слой) | 2.1.026 | кв.м. | 590,00 | 6,81 | 4 017,90 | |
наклейка стеклохолста | 3.1.008 | кв.м. | 105,00 | 6,81 | 715,05 | |
Стоимость | 8 989,20 | |||||
Стены | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 380,00 | 24,1 | 9 158,00 | |
Наклейка стеклохолста | 2.2.004 | кв.м. | 95,00 | 24,1 | 2 289,50 | |
Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 2.2.007 | кв.м. | 350,00 | 24,1 | 8 435,00 | |
Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 55,00 | 24,1 | 1 325,50 | |
Устройство паро-теплоизоляции ("пенофол", "пеноплекс") | 2.2.029 | кв.м. | 345,00 | 10,9 | 3 760,50 | |
Обшивка стен гкл по металл. каркасу (в 1 слой) | 2.2.052 | кв.м. | 350,00 | 10,9 | 3 815,00 | |
Нанесение бетоноконтакта | 2.2.002 | кв.м. | 40,00 | 24,1 | 964,00 | |
Стоимость | 29 747,50 | |||||
Полы | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 380,00 | 5,6 | 2 128,00 | |
Стоимость | 2 128,00 | |||||
Общая стоимость | 40 864,70 |
Общая стоимость работ
40 860 ₽