Потолки, стены, полы |
Потолки |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Демонтаж потолков гкл (с каркасом) | 1.1.017 | кв.м. | 145,00 | 5,3 | 768,50 | 768,5 |
Грунтовка потолка бетоконтактом (перед штукатуркой) | 2.1.002 | кв.м. | 40,00 | 13,85 | 554,00 | 554 |
Окраска П-образных коробов в/д краской за 2 раза | 2.1.006 | п.м. | 210,00 | 4,4 | 924,00 | 924 |
Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную "шитрок" | 2.1.007 | кв.м. | 405,00 | 19,15 | 7 755,75 | 7755,75 |
Шлифовка потолка 2 раза | 2.1.008 | кв.м. | 120,00 | 19,15 | 2 298,00 | 2298 |
Покраска потолка за два раза | 2.1.009 | кв.м. | 190,00 | 19,15 | 3 638,50 | 3638,5 |
Монтаж потолочного плинтуса полеуританового | 2.1.010 | п.м. | 240,00 | 16,8 | 4 032,00 | 4032 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | 2.1.018 | кв.м. | 465,00 | 13,85 | 6 440,25 | 6440,25 |
Устройство гкл потолков 1-уровневых (1 слой) | 2.1.026 | кв.м. | 590,00 | 5,3 | 3 127,00 | 3127 |
Грунтовка потолка за 3 раза | 3.1.006 | кв.м. | 60,00 | 19,15 | 1 149,00 | 1149 |
Шпатлевка П-образных потолочных коробов под окраску комплекс работ (шпатлевка, шлифовка, грунтовка, малярный угол, стеклохолст) | 3.1.007 | п.м. | 810,00 | 4,4 | 3 564,00 | 3564 |
наклейка стеклохолста | 3.1.008 | кв.м. | 105,00 | 19,15 | 2 010,75 | 2010,75 |
Окраска Г-образных коробов в/д краской за 2 раза | 3.1.009 | п.м. | 180,00 | 6,4 | 1 152,00 | 1152 |
Шпатлевка Г-образных потолочных коробов под окраску комплекс работ ( шпатлевка, шлифовка, грунтовка, малярный угол, стеклохолст) | 3.1.010 | п.м. | 685,00 | 6,4 | 4 384,00 | 4384 |
Устройство потолочных прямолинейных Г и П образных коробов из ГКЛ в 1 слой (без нищ для скрытой подсветки) | 2.1.047 | п.м. | 720,00 | 10,8 | 7 776,00 | 7776 |
Устройство теплоизоляции потолков (экструдированный пенополистирол толщиной до 100мм за один слой) | 3.1.014 | кв.м. | 275,00 | 5,3 | 1 457,50 | 1457,5 |
Стоимость |
|
|
|
| 51 031,25 | 51031,25 |
Стены |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | 1.2.008 | кв.м. | 180,00 | 5,3 | 954,00 | 954 |
Грунтовка стен | 2.2.001 | кв.м. | 25,00 | 159,8 | 3 995,00 | 3995 |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 430,00 | 159,8 | 68 714,00 | 68714 |
Наклейка стеклохолста | 2.2.004 | кв.м. | 100,00 | 223,5 | 22 350,00 | 22350 |
Шпатлёвка стен под фотообои и бумажные обои (комплекс работ) | 2.2.006 | кв.м. | 380,00 | 12,7 | 4 826,00 | 4826 |
Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 2.2.007 | кв.м. | 390,00 | 223,5 | 87 165,00 | 87165 |
Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 110,00 | 223,5 | 24 585,00 | 24585 |
Поклейка фотообоев на стены | 2.2.013 | кв.м. | 705,00 | 12,7 | 8 953,50 | 8953,5 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | 2.2.017 | кв.м. | 180,00 | 223,5 | 40 230,00 | 40230 |
Устройство металлической перемычки | 2.2.025 | п.м. | 275,00 | 10,8 | 2 970,00 | 2970 |
Устройство теплоизоляции стен (экструдированный пенополистирол толщиной до 100мм за один слой) | 2.2.033 | кв.м. | 275,00 | 9,6 | 2 640,00 | 2640 |
Обшивка стен гкл по металл. каркасу (в 1 слой) | 2.2.052 | кв.м. | 350,00 | 9,8 | 3 430,00 | 3430 |
Обшивка инсталляции гкл | 2.2.057 | шт. | 1 135,00 | 1 | 1 135,00 | 1135 |
Устройство гкл перегородок (в 2 слоя) | 2.2.061 | кв.м. | 560,00 | 51,8 | 29 008,00 | 29008 |
Устройство коробов из гкл | 2.2.065 | п.м. | 620,00 | 1,2 | 744,00 | 744 |
Нанесение бетоноконтакта | 2.2.002 | кв.м. | 40,00 | 30 | 1 200,00 | 1200 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой (размерностью от 200 до 600 мм) | 2.6.003 | кв.м. | 1 300,00 | 31,3 | 40 690,00 | 40690 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | 2.2.080 | п.м. | 1 250,00 | 1,2 | 1 500,00 | 1500 |
Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 2.2.085 | кв.м. | 180,00 | 34 | 6 120,00 | 6120 |
Демонтаж минерального утеплителя толщиной до 150 мм | 1.2.041 | кв.м. | 240,00 | 9,6 | 2 304,00 | 2304 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 2.2.103 | кв.м. | 1 550,00 | 2,7 | 4 185,00 | 4185 |
Установка декоративных погонажных изделий, реек | 2.2.105 | п.м. | 245,00 | 71,4 | 17 493,00 | 17493 |
Грунтовка стен за 3 раза | 2.2.108 | кв.м. | 75,00 | 223,5 | 16 762,50 | 16762,5 |
Стоимость |
|
|
|
| 391 954,00 | 391954 |
Полы |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Нанесение бетоноконтакта | 2.3.048 | кв.м. | 45,00 | 95,37 | 4 291,65 | 4291,65 |
Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 2.3.003 | кв.м. | 245,00 | 74,48 | 18 247,60 | 18247,6 |
Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами | 2.3.004 | кв.м. | 220,00 | 5,68 | 1 249,60 | 1249,6 |
Укладка ламината (с подложкой по диагонали) | 2.3.025 | кв.м. | 350,00 | 74,48 | 26 068,00 | 26068 |
Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 2.3.057 | кв.м. | 180,00 | 20,89 | 3 760,20 | 3760,2 |
Укладка керамогранитной плитки на пол прямолинейно стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 2.3.066 | кв.м. | 1 100,00 | 15,21 | 16 731,00 | 16731 |
Устройство теплоизоляции полов (экструдированный пенополистирол толщиной до 100мм за один слой) | 3.3.001 | кв.м. | 250,00 | 5,3 | 1 325,00 | 1325 |
Устройство цементнопесчанной стяжки толщиной до 100 мм | 2.3.072 | кв.м. | 560,00 | 95,37 | 53 407,20 | 53407,2 |
Монтаж плинтусов деревянных / МДФ | 2.3.082 | п.м. | 250,00 | 72 | 18 000,00 | 18000 |
Стоимость |
|
|
|
| 143 080,25 | 143080,25 |
Окна, двери |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Установка подоконников ПВХ | 2.4.001 | шт. | 850,00 | 8 | 6 800,00 | 6800 |
Штукатурка откосов (дверных, оконных или торцевых шириной не более 500мм и толщиной до 30 мм) | 2.4.002 | п.м. | 390,00 | 60,8 | 23 712,00 | 23712 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ:грунтовка, шпатлевка, шлифовка, малярный угол) | 2.4.022 | п.м. | 340,00 | 60,8 | 20 672,00 | 20672 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | 2.4.023 | п.м. | 180,00 | 60,8 | 10 944,00 | 10944 |
Стоимость |
|
|
|
| 62 128,00 | 62128 |
Плитка |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Подрезка плитки | 2.6.053 | п.м. | 160,00 | 64,3 | 10 288,00 | 10288 |
Стоимость |
|
|
|
| 10 288,00 | 10288 |
Общая стоимость |
|
|
|
| 658 481,50 | 658481,5 |