Назад
| Общие работы | ||||||
| Потолки | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Нанесение бетоноконтакта на откос | 1.1.004 | п.м. | 45,60 | 5,9 | 269,04 | 269,04 |
| Штукатрука откоса ниши | 1.1.005 | п.м. | 577,98 | 5,9 | 3 410,08 | 3410,082 |
| Окраска П-образных коробов в/д краской за 2 раза | 2.1.006 | п.м. | 239,40 | 5,9 | 1 412,46 | 1412,46 |
| Устройство ниши под карниз | 2.1.044 | п.м. | 456,00 | 5,9 | 2 690,40 | 2690,4 |
| Шпатлевка П-образных потолочных коробов под окраску комплекс работ (шпатлевка, шлифовка, грунтовка, малярный угол, стеклохолст) | 3.1.007 | п.м. | 923,40 | 5,9 | 5 448,06 | 5448,06 |
| Стоимость | 13 230,04 | 13230,042 | ||||
| Стены | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | 1.2.008 | кв.м. | 205,20 | 3 | 615,60 | 615,6 |
| Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 490,20 | 100 | 49 020,00 | 49020 |
| Наклейка стеклохолста | 2.2.004 | кв.м. | 114,00 | 164 | 18 696,00 | 18696 |
| Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 2.2.007 | кв.м. | 444,60 | 164 | 72 914,40 | 72914,4 |
| Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 62,70 | 164 | 10 282,80 | 10282,8 |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза | 2.2.017 | кв.м. | 205,20 | 164 | 33 652,80 | 33652,8 |
| Монтаж малярных уголков | 2.2.021 | п.м. | 74,10 | 5,8 | 429,78 | 429,78 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | 2.2.024 | кв.м. | 490,20 | 50,6 | 24 804,12 | 24804,12 |
| Устройство металлической перемычки | 2.2.025 | п.м. | 313,50 | 6,32 | 1 981,32 | 1981,32 |
| Оштукатуривание стен цементно-песчаной смесью в санузлах до 20 мм | 2.2.038 | кв.м. | 490,20 | 21,3 | 10 441,26 | 10441,26 |
| Монтаж сетки под штукатурку | 2.2.043 | кв.м. | 153,90 | 50,6 | 7 787,34 | 7787,34 |
| Обшивка стен гкл по металл. каркасу (в 1 слой) | 2.2.052 | кв.м. | 399,00 | 9 | 3 591,00 | 3591 |
| Обшивка инсталляции гкл | 2.2.057 | шт. | 1 293,90 | 2 | 2 587,80 | 2587,8 |
| Устройство простых ниш из гкл | 2.2.058 | кв.м. | 598,50 | 0,9 | 538,65 | 538,65 |
| Устройство коробов из гкл в 1 слой | 2.2.064 | п.м. | 490,20 | 2,9 | 1 421,58 | 1421,58 |
| Грунтовка стен за 3 раза | 2.2.108 | кв.м. | 85,50 | 164 | 14 022,00 | 14022 |
| Стоимость | 252 786,45 | 252786,45 | ||||
| Полы | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Нанесение бетоноконтакта | 2.3.048 | кв.м. | 51,30 | 54 | 2 770,20 | 2770,2 |
| Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 495,90 | 54 | 26 778,60 | 26778,6 |
| Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 2.3.003 | кв.м. | 279,30 | 48,7 | 13 601,91 | 13601,91 |
| Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами | 2.3.004 | кв.м. | 250,80 | 6 | 1 504,80 | 1504,8 |
| Грунтовка пола глубокого проникновения | 2.3.005 | кв.м. | 34,20 | 48,7 | 1 665,54 | 1665,54 |
| Монтаж металлического порожка | 2.3.014 | п.м. | 216,60 | 1,4 | 303,24 | 303,24 |
| Установка армирующей сетки | 2.3.017 | кв.м. | 153,90 | 54 | 8 310,60 | 8310,6 |
| Устройство звукоизоляции полов ("шуманет-100") | 2.3.045 | кв.м. | 239,40 | 0 | 0,00 | 0 |
| Монтаж плинтусов деревянных / МДФ | 2.3.082 | п.м. | 285,00 | 37,8 | 10 773,00 | 10773 |
| Укладка кварц-винилового покрытия на пол (насухо) | 2.3.084 | кв.м. | 421,80 | 48,7 | 20 541,66 | 20541,66 |
| Стоимость | 86 249,55 | 86249,55 | ||||
| Окна, двери | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Монтаж откосов из гипсокартона | 2.4.015 | п.м. | 763,80 | 34 | 25 969,20 | 25969,2 |
| Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ:грунтовка, шпатлевка, шлифовка, малярный угол) | 2.4.022 | п.м. | 387,60 | 39,8 | 15 426,48 | 15426,48 |
| Окраска откосов в/э краской за 2 раза | 2.4.023 | п.м. | 205,20 | 39,8 | 8 166,96 | 8166,96 |
| Стоимость | 49 562,64 | 49562,64 | ||||
| Общая стоимость | 401 828,68 | 401828,682 | ||||
Общая стоимость работ
401 815 ₽

