| Отделка |
| Потолки |
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Устройство натяжных потолков (пленка пвх) | 2.1.036 | кв.м. | 824,50 | 18,43 | 15 195,53 | 15195,535 |
| Стоимость |
|
|
|
| 15 195,53 | 15195,535 |
| Стены |
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Грунтовка стен | 2.2.001 | кв.м. | 24,25 | 77,23 | 1 872,83 | 1872,8275 |
| Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 417,10 | 56,23 | 23 453,53 | 23453,533 |
| Наклейка стеклохолста | 2.2.004 | кв.м. | 97,00 | 56,23 | 5 454,31 | 5454,31 |
| Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 2.2.007 | кв.м. | 378,30 | 56,23 | 21 271,81 | 21271,809 |
| Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 53,35 | 112,4 | 5 996,54 | 5996,54 |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза | 2.2.017 | кв.м. | 174,60 | 56,23 | 9 817,76 | 9817,758 |
| Монтаж малярных уголков | 2.2.021 | п.м. | 63,05 | 5,9 | 372,00 | 371,995 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | 2.2.024 | кв.м. | 417,10 | 4 | 1 668,40 | 1668,4 |
| Оштукатуривание стен цементно-песчаной смесью в санузлах до 20 мм | 2.2.038 | кв.м. | 417,10 | 21 | 8 759,10 | 8759,1 |
| Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.039 | кв.м. | 417,10 | 4 | 1 668,40 | 1668,4 |
| Нанесение бетоноконтакта | 2.2.002 | кв.м. | 38,80 | 23 | 892,40 | 892,4 |
| Сверление отверстий в плитке | 2.2.084 | шт. | 446,20 | 12 | 5 354,40 | 5354,4 |
| Затирка швов мелкоформатной плитки (цементная, поликолор) | 2.2.088 | кв.м. | 276,45 | 25,12 | 6 944,42 | 6944,424 |
| Облицовка откосов из керамической плитки не стандартного размера (мелкоформатной) | 2.2.090 | п.м. | 1 115,50 | 2,9 | 3 234,95 | 3234,95 |
| Грунтовка стен за 2 раза | 2.2.102 | кв.м. | 48,50 | 56,23 | 2 727,15 | 2727,155 |
| Облицовка стен керамогранитной плиткой нестандартного размера (длинна одной из сторон меньше диапазона 20-60 см.) | 2.2.103 | кв.м. | 1 503,50 | 25,12 | 37 767,92 | 37767,92 |
| Грунтовка стен за 3 раза (под окраску) | 2.2.108 | кв.м. | 72,75 | 56,23 | 4 090,73 | 4090,7325 |
| Стоимость |
|
|
|
| 141 346,65 | 141346,654 |
| Полы |
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Нанесение бетоноконтакта | 2.3.048 | кв.м. | 43,65 | 18,43 | 804,47 | 804,4695 |
| Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 421,95 | 18,43 | 7 776,54 | 7776,5385 |
| Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 2.3.003 | кв.м. | 237,65 | 18,43 | 4 379,89 | 4379,8895 |
| Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами | 2.3.004 | кв.м. | 213,40 | 28,33 | 6 045,62 | 6045,622 |
| Грунтовка пола глубокого проникновения | 2.3.005 | кв.м. | 29,10 | 18,43 | 536,31 | 536,313 |
| Монтаж металлического порожка | 2.3.014 | п.м. | 184,30 | 1 | 184,30 | 184,3 |
| Установка армирующей сетки | 2.3.017 | кв.м. | 130,95 | 18,43 | 2 413,41 | 2413,4085 |
| Укладка керамзита (до 100 мм) | 2.3.021 | кв.м. | 140,65 | 18,43 | 2 592,18 | 2592,1795 |
| Установка плинтусов на пол (пвх) | 2.3.042 | п.м. | 145,50 | 13 | 1 891,50 | 1891,5 |
| Устройство звукоизоляции полов ("шуманет-100") | 2.3.045 | кв.м. | 203,70 | 21,4 | 4 359,18 | 4359,18 |
| Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 2.3.057 | кв.м. | 174,60 | 3,75 | 654,75 | 654,75 |
| Укладка кварц-винилового покрытия на пол (насухо) | 2.3.084 | кв.м. | 358,90 | 13,5 | 4 845,15 | 4845,15 |
| Укладка керамогранитной плиткой нестандартного размера на пол (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см., но не превышает 100 см.) | 2.3.086 | кв.м. | 1 309,50 | 3,75 | 4 910,63 | 4910,625 |
| Стоимость |
|
|
|
| 41 393,93 | 41393,9255 |
| Окна, двери |
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Установка подоконников ПВХ | 2.4.001 | шт. | 824,50 | 1 | 824,50 | 824,5 |
| Герметизация и утепления швов примыкания оконного блока | 2.4.005 | п.м. | 232,80 | 5,6 | 1 303,68 | 1303,68 |
| Устройство откосов из сендвич или ПВХ панелей | 2.4.009 | п.м. | 601,40 | 5,6 | 3 367,84 | 3367,84 |
| Стоимость |
|
|
|
| 5 496,02 | 5496,02 |
| Плитка |
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Подрезка плитки | 2.6.053 | п.м. | 155,20 | 23,2 | 3 600,64 | 3600,64 |
| Стоимость |
|
|
|
| 3 600,64 | 3600,64 |
| Общая стоимость |
|
|
|
| 207 032,77 | 207032,7745 |
| Общие |
| Дополнительно |
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Накладные расходы, % от стоимости работ | 0 | комп. | 18 128,28 | 1 | 18 128,28 | 18128,28 |
| Стоимость |
|
|
|
| 18 128,28 | 18128,28 |
| Общая стоимость |
|
|
|
| 18 128,28 | 18128,28 |
| Итоговая стоимость |
|
|
|
| 380 693,87 | 380693,87 |