Назад
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
Потолки | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную "шитрок" | 2.1.007 | кв.м. | 405,00 | 38,1 | 15 430,50 | 15430,5 |
Шлифовка потолка | 2.1.008 | кв.м. | 85,00 | 38,1 | 3 238,50 | 3238,5 |
Покраска потолка за два раза | 2.1.009 | кв.м. | 190,00 | 38,1 | 7 239,00 | 7239 |
Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | 2.1.018 | кв.м. | 465,00 | 29,46 | 13 698,90 | 13698,9 |
Устройство гкл потолков 1-уровневых (1 слой) | 2.1.026 | кв.м. | 850,00 | 8,64 | 7 344,00 | 7344 |
Нанесение бетоконтакта на потолок (перед штукатуркой) | 3.1.001 | кв.м. | 40,00 | 29,46 | 1 178,40 | 1178,4 |
Грунтовка потолка за 3 раза | 3.1.006 | кв.м. | 90,00 | 38,1 | 3 429,00 | 3429 |
Наклейка стеклохолста | 3.1.008 | кв.м. | 105,00 | 38,1 | 4 000,50 | 4000,5 |
Стоимость | 55 558,80 | 55558,8 | ||||
Стены | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 430,00 | 101,85 | 43 795,50 | 43795,5 |
Наклейка стеклохолста | 2.2.004 | кв.м. | 100,00 | 83,38 | 8 338,00 | 8338 |
Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 2.2.007 | кв.м. | 390,00 | 83,38 | 32 518,20 | 32518,2 |
Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 75,00 | 83,38 | 6 253,50 | 6253,5 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | 2.2.017 | кв.м. | 210,00 | 83,38 | 17 509,80 | 17509,8 |
Монтаж малярных уголков | 2.2.021 | п.м. | 65,00 | 9 | 585,00 | 585 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | 2.2.024 | кв.м. | 430,00 | 5,88 | 2 528,40 | 2528,4 |
Облицовка стен плиткой (фартук) | 2.2.035 | кв.м. | 1 300,00 | 1,85 | 2 405,00 | 2405 |
Нанесение бетоноконтакта | 2.2.002 | кв.м. | 40,00 | 101,85 | 4 074,00 | 4074 |
Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | 2.2.076 | кв.м. | 1 420,00 | 16,62 | 23 600,40 | 23600,4 |
Грунтовка стен за 3 раза | 2.2.108 | кв.м. | 75,00 | 83,38 | 6 253,50 | 6253,5 |
Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 2.2.109 | кв.м. | 220,00 | 1,85 | 407,00 | 407 |
Стоимость | 148 268,30 | 148268,3 | ||||
Полы | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Устройство штрабы для монтажа базы теневого или скрытого плинтуса с последующей заделкой примыкания. | 1.3.001 | п.м. | 650,00 | 14 | 9 100,00 | 9100 |
Нанесение бетоноконтакта | 2.3.048 | кв.м. | 45,00 | 29,47 | 1 326,15 | 1326,15 |
Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 435,00 | 29,47 | 12 819,45 | 12819,45 |
Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 2.3.003 | кв.м. | 245,00 | 29,47 | 7 220,15 | 7220,15 |
Укладка фанеры на пол | 2.3.0081 | кв.м. | 180,00 | 7,2 | 1 296,00 | 1296 |
Настил коврового покрытия | 2.3.038 | кв.м. | 220,00 | 7,2 | 1 584,00 | 1584 |
Укладка кварц-винилового покрытия на пол (насухо) | 2.3.084 | кв.м. | 370,00 | 29,47 | 10 903,90 | 10903,9 |
Стоимость | 44 249,65 | 44249,65 | ||||
Окна, двери | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Установка подоконников ПВХ | 2.4.001 | шт. | 850,00 | 2 | 1 700,00 | 1700 |
Штукатурка откосов (дверных, оконных или торцевых шириной не более 500мм и толщиной до 30 мм) | 2.4.002 | п.м. | 390,00 | 5 | 1 950,00 | 1950 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ:грунтовка, шпатлевка, шлифовка, малярный угол) | 2.4.022 | п.м. | 340,00 | 20 | 6 800,00 | 6800 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | 2.4.023 | п.м. | 180,00 | 20 | 3 600,00 | 3600 |
Стоимость | 14 050,00 | 14050 | ||||
Общая стоимость | 262 126,75 | 262126,75 |
Общая стоимость работ
262 119 ₽