Назад
Квартира | ||||||
Потолки | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную "шитрок" | 2.1.007 | кв.м. | 405,00 | 13,66 | 5 532,30 | 5532,3 |
Шлифовка потолка | 2.1.008 | кв.м. | 60,00 | 13,66 | 819,60 | 819,6 |
Покраска потолка за два раза | 2.1.009 | кв.м. | 190,00 | 13,66 | 2 595,40 | 2595,4 |
Монтаж потолочного плинтуса полеуританового | 2.1.010 | п.м. | 240,00 | 48,71 | 11 690,40 | 11690,4 |
Устройство реечных потолков | 2.1.035 | кв.м. | 660,00 | 0,87 | 574,20 | 574,2 |
Устройство натяжных потолков (пленка пвх) | 2.1.036 | кв.м. | 850,00 | 43,02 | 36 567,00 | 36567 |
Устройство ниши под карниз | 2.1.044 | п.м. | 400,00 | 8,7 | 3 480,00 | 3480 |
наклейка стеклохолста | 3.1.008 | кв.м. | 105,00 | 13,66 | 1 434,30 | 1434,3 |
Окраска потолочных откосов в/д краской за 2 раза | 3.1.011 | п.м. | 135,00 | 9,15 | 1 235,25 | 1235,25 |
Шпатлевание потолочных откосов под окраску комплекс работ(шпатлевка, грунтовка , шлифовка, наклеивание стеклохолста, малярный угол) | 3.1.012 | п.м. | 565,00 | 8,7 | 4 915,50 | 4915,5 |
Штукатурка потолочных откосов | 2.1.050 | п.м. | 590,00 | 8,7 | 5 133,00 | 5133 |
Стоимость | 73 976,95 | 73976,95 | ||||
Стены | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | 1.2.014 | п.м. | 2 260,00 | 3,8 | 8 588,00 | 8588 |
Грунтовка стен | 2.2.001 | кв.м. | 25,00 | 153,78 | 3 844,50 | 3844,5 |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 430,00 | 153,78 | 66 125,40 | 66125,4 |
Шпатлевка стен за два раза под оклейку обоями | 2.2.005 | кв.м. | 180,00 | 151,3 | 27 234,00 | 27234 |
Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 55,00 | 151,3 | 8 321,50 | 8321,5 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка | 2.2.011 | кв.м. | 180,00 | 101 | 18 180,00 | 18180 |
Поклейка обоев под окраску | 2.2.015 | кв.м. | 185,00 | 34,4 | 6 364,00 | 6364 |
Покраска стен по обоям за 2 раза | 2.2.016 | кв.м. | 150,00 | 34,4 | 5 160,00 | 5160 |
Монтаж малярных уголков | 2.2.021 | п.м. | 65,00 | 5,2 | 338,00 | 338 |
Монтаж малярных уголков | 2.2.042 | п.м. | 65,00 | 19,3 | 1 254,50 | 1254,5 |
Устройство коробов из гкл в 1 слой | 2.2.064 | п.м. | 430,00 | 7,8 | 3 354,00 | 3354 |
Нанесение бетоноконтакта | 2.2.002 | кв.м. | 40,00 | 149,09 | 5 963,60 | 5963,6 |
Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 2.2.071 | кв.м. | 1 250,00 | 3,4 | 4 250,00 | 4250 |
Затирка швов плитки (цементная, поликолор) | 2.2.086 | кв.м. | 240,00 | 3,4 | 816,00 | 816 |
Грунтовка стен за 2 раза | 2.2.102 | кв.м. | 50,00 | 146,32 | 7 316,00 | 7316 |
Монтаж 3d панелей (с заделкой швов и последующей окраской) | 2.2.107 | кв.м. | 3 100,00 | 10,92 | 33 852,00 | 33852 |
Стоимость | 200 961,50 | 200961,5 | ||||
Полы | ||||||
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Нанесение бетоноконтакта | 2.3.048 | кв.м. | 45,00 | 55,5 | 2 497,50 | 2497,5 |
Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 435,00 | 55,5 | 24 142,50 | 24142,5 |
Грунтовка пола глубокого проникновения | 2.3.003 | кв.м. | 30,00 | 55,5 | 1 665,00 | 1665 |
Грунтовка пола глубокого проникновения | 2.3.005 | кв.м. | 30,00 | 55,5 | 1 665,00 | 1665 |
Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | 2.3.018 | кв.м. | 155,00 | 55,5 | 8 602,50 | 8602,5 |
Укладка ламината (с подложкой прямолинейно) | 2.3.024 | кв.м. | 270,00 | 39,03 | 10 538,10 | 10538,1 |
Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 2.3.057 | кв.м. | 180,00 | 17,04 | 3 067,20 | 3067,2 |
Укладка керамогранитной плитки на пол прямолинейно стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 2.3.066 | кв.м. | 1 100,00 | 17,04 | 18 744,00 | 18744 |
Монтаж плинтусов деревянных / МДФ | 2.3.082 | п.м. | 250,00 | 42,28 | 10 570,00 | 10570 |
Стоимость | 81 491,80 | 81491,8 | ||||
Общая стоимость | 356 430,25 | 356430,25 |
Общая стоимость работ
356 423 ₽