Помещение №4 - Кухня-Гостиная |
Потолки |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную "шитрок" | 2.1.007 | кв.м. | 405,00 | 5,75 | 2 328,75 | 2328,75 |
Шлифовка потолка | 2.1.008 | кв.м. | 60,00 | 5,75 | 345,00 | 345 |
Покраска потолка за два раза | 2.1.009 | кв.м. | 140,00 | 5,75 | 805,00 | 805 |
Устройство гкл потолков 1-уровневых (1 слой) | 2.1.026 | кв.м. | 590,00 | 5,75 | 3 392,50 | 3392,5 |
Устройство натяжных потолков (пленка пвх) | 2.1.036 | кв.м. | 850,00 | 18,41 | 15 648,50 | 15648,5 |
Устройство ниши под карниз | 2.1.044 | п.м. | 400,00 | 3,6 | 1 440,00 | 1440 |
Грунтовка потолка за 3 раза | 3.1.006 | кв.м. | 60,00 | 5,75 | 345,00 | 345 |
наклейка стеклохолста | 3.1.008 | кв.м. | 105,00 | 5,75 | 603,75 | 603,75 |
Окраска потолочных откосов в/д краской за 2 раза | 3.1.011 | п.м. | 135,00 | 7,2 | 972,00 | 972 |
Шпатлевание потолочных откосов под окраску комплекс работ(шпатлевка, грунтовка , шлифовка, наклеивание стеклохолста, малярный угол) | 3.1.012 | п.м. | 565,00 | 7,2 | 4 068,00 | 4068 |
Стоимость |
|
|
|
| 29 948,50 | 29948,5 |
Стены |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 390,00 | 55,6 | 21 684,00 | 21684 |
Наклейка стеклохолста | 2.2.004 | кв.м. | 100,00 | 55,6 | 5 560,00 | 5560 |
Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 2.2.007 | кв.м. | 370,00 | 55,6 | 20 572,00 | 20572 |
Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 55,00 | 55,6 | 3 058,00 | 3058 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | 2.2.017 | кв.м. | 150,00 | 55,6 | 8 340,00 | 8340 |
Грунтовка стен за 2 раза | 2.2.102 | кв.м. | 50,00 | 58,7 | 2 935,00 | 2935 |
Стоимость |
|
|
|
| 62 149,00 | 62149 |
Полы |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Нанесение бетоноконтакта | 2.3.048 | кв.м. | 45,00 | 25 | 1 125,00 | 1125 |
Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 395,00 | 25 | 9 875,00 | 9875 |
Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 2.3.003 | кв.м. | 210,00 | 16,65 | 3 496,50 | 3496,5 |
Грунтовка пола глубокого проникновения | 2.3.005 | кв.м. | 30,00 | 25 | 750,00 | 750 |
Укладка ламината (с подложкой прямолинейно) | 2.3.024 | кв.м. | 270,00 | 16,65 | 4 495,50 | 4495,5 |
Установка плинтусов на пол (пвх) | 2.3.042 | п.м. | 105,00 | 15 | 1 575,00 | 1575 |
Укладка керамической стандартной плитки на пол (длина каждой из сторон в диапазоне 20-60 см.) | 2.3.049 | кв.м. | 850,00 | 8,4 | 7 140,00 | 7140 |
Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 2.3.057 | кв.м. | 180,00 | 8,4 | 1 512,00 | 1512 |
Стоимость |
|
|
|
| 29 969,00 | 29969 |
Окна, двери |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Устройство откосов из сендвич или ПВХ панелей | 2.4.009 | п.м. | 620,00 | 13,35 | 8 277,00 | 8277 |
Стоимость |
|
|
|
| 8 277,00 | 8277 |
Сантехника |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Устройство сантехнической штрабы | 2.8.022 | п.м. | 565,00 | 3,6 | 2 034,00 | 2034 |
Заделка сантехнической штрабы | 2.8.023 | п.м. | 115,00 | 3,6 | 414,00 | 414 |
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 2.8.062 | шт. | 3 150,00 | 1 | 3 150,00 | 3150 |
Разводка труб холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 2.8.061 | шт. | 1 950,00 | 1 | 1 950,00 | 1950 |
Стоимость |
|
|
|
| 7 548,00 | 7548 |
Плитка |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Запил торцов плитки под 45 градусов | 2.6.014 | п.м. | 1 040,00 | 0,6 | 624,00 | 624 |
Затирка швов керамической плитки (цементная, моноколор) | 2.6.027 | кв.м. | 160,00 | 3,15 | 504,00 | 504 |
Облицовка стен керамической монотонной многогранной плиткой | 2.6.062 | кв.м. | 1 800,00 | 3,15 | 5 670,00 | 5670 |
Стоимость |
|
|
|
| 6 798,00 | 6798 |
Общая стоимость |
|
|
|
| 144 689,50 | 144689,5 |