Отделочные работы |
Потолки |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Наклейка армировочной сетки | 2.1.005 | кв.м. | 103,50 | 3 | 310,50 | 310,5 |
Монтаж звукоизоляции (пенопласт) или теплоизоляции | 2.1.016 | кв.м. | 157,50 | 3 | 472,50 | 472,5 |
Оштукатуривание потолков по сетке | 3.1.002 | кв.м. | 225,00 | 3 | 675,00 | 675 |
Стоимость |
|
|
|
| 1 458,00 | 1458 |
Стены |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 351,00 | 149,7 | 52 544,70 | 52544,7 |
Шпатлевание стен 1 слой | 2.2.0051 | кв.м. | 81,00 | 6 | 486,00 | 486 |
Шпатлевка стен за два раза под оклейку обоями | 2.2.005 | кв.м. | 162,00 | 112,2 | 18 176,40 | 18176,4 |
Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 49,50 | 112,2 | 5 553,90 | 5553,9 |
Поклейка обоев под окраску | 2.2.015 | кв.м. | 166,50 | 106,2 | 17 682,30 | 17682,3 |
Покраска стен по обоям за 2 раза | 2.2.016 | кв.м. | 135,00 | 106,2 | 14 337,00 | 14337 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | 2.2.024 | кв.м. | 387,00 | 21 | 8 127,00 | 8127 |
Устройство металлической перемычки | 2.2.025 | п.м. | 247,50 | 2 | 495,00 | 495 |
Устройство теплоизоляции стен (экструдированный пенополистирол толщиной до 100мм за один слой) | 2.2.033 | кв.м. | 247,50 | 6 | 1 485,00 | 1485 |
Оштукатуривание стен по сетке | 2.2.039 | кв.м. | 103,50 | 6 | 621,00 | 621 |
Монтаж сетки под штукатурку | 2.2.043 | кв.м. | 103,50 | 6 | 621,00 | 621 |
Обшивка стен гкл по металл. каркасу (в 1 слой) | 2.2.052 | кв.м. | 315,00 | 0 | 0,00 | 0 |
Обшивка инсталляции гкл | 2.2.057 | шт. | 1 021,50 | 1 | 1 021,50 | 1021,5 |
Нанесение бетоноконтакта | 2.2.002 | кв.м. | 36,00 | 149,7 | 5 389,20 | 5389,2 |
Облицовка стен керамической плиткой стандартного размера (каждая сторона в пределах 20-60 см.) | 2.2.070 | кв.м. | 760,50 | 0 | 0,00 | 0 |
Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 2.2.071 | кв.м. | 1 035,00 | 18,9 | 19 561,50 | 19561,5 |
Облицовка стен "диким камнем", "клинкером" | 2.2.076 | кв.м. | 1 278,00 | 11,6 | 14 824,80 | 14824,8 |
Облицовка стен мозаикой | 2.2.077 | кв.м. | 1 305,00 | 4,3 | 5 611,50 | 5611,5 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | 2.2.080 | п.м. | 1 125,00 | 2 | 2 250,00 | 2250 |
Сверление отверстий в плитке | 2.2.084 | шт. | 414,00 | 6 | 2 484,00 | 2484 |
Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 2.2.085 | кв.м. | 162,00 | 18,9 | 3 061,80 | 3061,8 |
Затирка швов мозаичной плитки (цементная, поликолор) | 2.2.088 | кв.м. | 256,50 | 4,3 | 1 102,95 | 1102,95 |
Затирка швов "Дикого камня" | 2.2.089 | кв.м. | 198,00 | 11,6 | 2 296,80 | 2296,8 |
Грунтовка стен за 2 раза | 2.2.102 | кв.м. | 45,00 | 112,2 | 5 049,00 | 5049 |
Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 2.2.103 | кв.м. | 1 035,00 | 3 | 3 105,00 | 3105 |
Стоимость |
|
|
|
| 185 887,35 | 185887,35 |
Полы |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Нанесение бетоноконтакта | 2.3.048 | кв.м. | 40,50 | 46,5 | 1 883,25 | 1883,25 |
Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 355,50 | 50 | 17 775,00 | 17775 |
Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 2.3.003 | кв.м. | 189,00 | 23,7 | 4 479,30 | 4479,3 |
Установка армирующей сетки | 2.3.017 | кв.м. | 121,50 | 20 | 2 430,00 | 2430 |
Укладка керамзита (до 100 мм) | 2.3.021 | кв.м. | 67,50 | 20 | 1 350,00 | 1350 |
Установка плинтусов на пол (пвх) | 2.3.042 | п.м. | 94,50 | 0 | 0,00 | 0 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | 2.3.055 | кв.м. | 1 408,50 | 1 | 1 408,50 | 1408,5 |
Укладка керамогранитной плитки на пол прямолинейно стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 2.3.066 | кв.м. | 990,00 | 2,7 | 2 673,00 | 2673 |
Укладка керамогранитной плиткой нестандартного размера на пол (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 2.3.086 | кв.м. | 1 215,00 | 21,8 | 26 487,00 | 26487 |
Стоимость |
|
|
|
| 58 486,05 | 58486,05 |
Окна, двери |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Установка подоконников ПВХ | 2.4.001 | шт. | 765,00 | 2 | 1 530,00 | 1530 |
Штукатурка откосов (дверных, оконных или торцевых шириной не более 500мм и толщиной до 30 мм) | 2.4.002 | п.м. | 351,00 | 17 | 5 967,00 | 5967 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ:грунтовка, шпатлевка, шлифовка, малярный угол) | 2.4.022 | п.м. | 306,00 | 17 | 5 202,00 | 5202 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | 2.4.023 | п.м. | 162,00 | 17 | 2 754,00 | 2754 |
Стоимость |
|
|
|
| 15 453,00 | 15453 |
Прочее |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Вынос мусора (куб.метров) | 2.10.001 | шт. | 1 620,00 | 1 | 1 620,00 | 1620 |
Вынос мусора | 2.10.002 | шт. | 1 620,00 | 1 | 1 620,00 | 1620 |
Стоимость |
|
|
|
| 3 240,00 | 3240 |
Общая стоимость |
|
|
|
| 264 524,40 | 264524,4 |