| Сантехника |
| Сантехника |
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Устройство поддона душевой кабины из бетона | 1.2.5.002 | шт. | 3 972,00 | 1 | 3 972,00 | 3972 |
| Установка скрытого люка (с монтажом механизма) | 1.2.6.013 | шт. | 2 580,00 | 1 | 2 580,00 | 2580 |
| Монтаж вентиляционного канала (в с.у или кухне от стояка вентиляции) | 1.2.8.007 | п.м. | 504,00 | 2 | 1 008,00 | 1008 |
| Устройство временного водоснабжения | 1.2.8.021 | шт. | 1 878,00 | 2 | 3 756,00 | 3756 |
| Устройство сантехнической штрабы | 1.2.8.022 | п.м. | 678,00 | 10 | 6 780,00 | 6780 |
| Заделка сантехнической штрабы | 1.2.8.023 | п.м. | 138,00 | 10 | 1 380,00 | 1380 |
| Установка фильтра грубой очистки | 1.2.8.025 | шт. | 540,00 | 2 | 1 080,00 | 1080 |
| Установка коллектора ХГВС (комплекс работ) 1,5 | 1.2.8.029 | шт. | 3 360,00 | 2 | 6 720,00 | 6720 |
| Прокладка водонапорных труб (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | 1.2.8.030 | п.м. | 318,00 | 40 | 12 720,00 | 12720 |
| Теплоизоляция труб | 1.2.8.034 | п.м. | 66,00 | 40 | 2 640,00 | 2640 |
| Установка проточного водонагревателя 1,5 | 1.2.8.036 | шт. | 4 200,00 | 1 | 4 200,00 | 4200 |
| Установка инсталляции | 1.2.8.037 | шт. | 2 496,00 | 1 | 2 496,00 | 2496 |
| Установка подвесного, напольного унитаза | 1.2.8.038 | шт. | 3 240,00 | 1 | 3 240,00 | 3240 |
| Установка "мойдодыра" (тумба, раковина, зеркало) | 1.2.8.043 | шт. | 4 002,00 | 1 | 4 002,00 | 4002 |
| Установка полотенцесушителя | 1.2.8.046 | шт. | 4 080,00 | 1 | 4 080,00 | 4080 |
| Установка стеклянного ограждения душевой | 1.2.8.055 | шт. | 5 400,00 | 1 | 5 400,00 | 5400 |
| Установка трапа | 1.2.8.056 | шт. | 2 160,00 | 1 | 2 160,00 | 2160 |
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 1.2.8.062 | шт. | 3 780,00 | 5 | 18 900,00 | 18900 |
| Разводка труб холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 1.2.8.061 | шт. | 2 340,00 | 2 | 4 680,00 | 4680 |
| Устройство короба с проёмом под люк (тех шкаф) | 1.2.8.069 | шт. | 3 960,00 | 1 | 3 960,00 | 3960 |
| Установка системы протечки воды на стойк ХГВС | 1.2.8.073 | шт. | 5 460,00 | 2 | 10 920,00 | 10920 |
| Установка, подключение встроенной и внешней части гигиенического душа | 1.2.8.074 | шт. | 5 400,00 | 1 | 5 400,00 | 5400 |
| Стоимость |
|
|
|
| 112 074,00 | 112074 |
| Общая стоимость |
|
|
|
| 112 074,00 | 112074 |