Демонтаж и Монтаж |
Потолки |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Наклейка армировочной сетки | 2.1.005 | кв.м. | 109,25 | 59 | 6 445,75 | 6445,75 |
Окраска П-образных коробов в/д краской за 2 раза | 2.1.006 | п.м. | 199,50 | 37 | 7 381,50 | 7381,5 |
Шпатлевка под покраску за три раза включая финишную "шитрок" | 2.1.007 | кв.м. | 384,75 | 59 | 22 700,25 | 22700,25 |
Шлифовка потолка | 2.1.008 | кв.м. | 57,00 | 59 | 3 363,00 | 3363 |
Покраска потолка за два раза | 2.1.009 | кв.м. | 133,00 | 59 | 7 847,00 | 7847 |
Устройство звукоизоляции потолков ("аккустик баттс") | 2.1.017 | кв.м. | 199,50 | 55,6 | 11 092,20 | 11092,2 |
Устройство гкл потолков 1-уровневых (1 слой) | 2.1.026 | кв.м. | 560,50 | 55,6 | 31 163,80 | 31163,8 |
Устройство ниши под карниз | 2.1.044 | п.м. | 380,00 | 35 | 13 300,00 | 13300 |
Грунтовка потолка за 3 раза | 3.1.006 | кв.м. | 57,00 | 59 | 3 363,00 | 3363 |
Шпатлевка П-образных потолочных коробов под окраску комплекс работ (шпатлевка, шлифовка, грунтовка, малярный угол, стеклохолст) | 3.1.007 | п.м. | 769,50 | 37,5 | 28 856,25 | 28856,25 |
наклейка стеклохолста | 3.1.008 | кв.м. | 99,75 | 59 | 5 885,25 | 5885,25 |
Устройство потолочных прямолинейных Г и П образных коробов из ГКЛ в 1 слой (с устройством нищ для скрытой подсветки) | 2.1.049 | п.м. | 874,00 | 27,5 | 24 035,00 | 24035 |
Стоимость |
|
|
|
| 165 433,00 | 165433 |
Стены |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 2.2.003 | кв.м. | 370,50 | 153 | 56 686,50 | 56686,5 |
Наклейка стеклохолста | 2.2.004 | кв.м. | 95,00 | 138 | 13 110,00 | 13110 |
Шпатлевка стен за два раза под оклейку обоями | 2.2.005 | кв.м. | 171,00 | 46 | 7 866,00 | 7866 |
Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 2.2.007 | кв.м. | 351,50 | 138 | 48 507,00 | 48507 |
Шлифовка стен | 2.2.009 | кв.м. | 52,25 | 186 | 9 718,50 | 9718,5 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | 2.2.017 | кв.м. | 171,00 | 138 | 23 598,00 | 23598 |
Монтаж малярных уголков | 2.2.021 | п.м. | 61,75 | 58 | 3 581,50 | 3581,5 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | 2.2.024 | кв.м. | 408,50 | 20 | 8 170,00 | 8170 |
Устройство металлической перемычки | 2.2.025 | п.м. | 261,25 | 8 | 2 090,00 | 2090 |
Монтаж сетки под штукатурку | 2.2.043 | кв.м. | 128,25 | 26 | 3 334,50 | 3334,5 |
Обшивка стен гкл по металл. каркасу (в 1 слой) | 2.2.052 | кв.м. | 332,50 | 31 | 10 307,50 | 10307,5 |
Обшивка инсталляции гкл | 2.2.057 | шт. | 1 078,25 | 1 | 1 078,25 | 1078,25 |
Нанесение бетоноконтакта | 2.2.002 | кв.м. | 38,00 | 136 | 5 168,00 | 5168 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой (размерностью от 200 до 600 мм) | 2.6.003 | кв.м. | 1 045,00 | 23 | 24 035,00 | 24035 |
Сверление отверстий в плитке | 2.2.084 | шт. | 437,00 | 18 | 7 866,00 | 7866 |
Грунтовка стен за 2 раза | 2.2.102 | кв.м. | 47,50 | 186 | 8 835,00 | 8835 |
Облицовка стен керамогранитной плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 2.2.103 | кв.м. | 1 472,50 | 23 | 33 867,50 | 33867,5 |
Монтаж звукоизоляционных панелей с изготовлением каркаса | 2.2.104 | кв.м. | 456,00 | 31 | 14 136,00 | 14136 |
Стоимость |
|
|
|
| 281 955,25 | 281955,25 |
Полы |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Стяжка цементно-песчанная (до 70 мм.) | 2.3.002 | кв.м. | 375,25 | 50 | 18 762,50 | 18762,5 |
Чистовая стяжка самовыравнивающейся тонкослойной смесью (до 5 мм) | 2.3.003 | кв.м. | 232,75 | 23 | 5 353,25 | 5353,25 |
Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами | 2.3.004 | кв.м. | 209,00 | 6 | 1 254,00 | 1254 |
Установка армирующей сетки | 2.3.017 | кв.м. | 128,25 | 50 | 6 412,50 | 6412,5 |
Устройство звукоизоляции полов ("шуманет-100") | 2.3.045 | кв.м. | 199,50 | 50 | 9 975,00 | 9975 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | 2.3.055 | кв.м. | 1 486,75 | 1 | 1 486,75 | 1486,75 |
Стоимость |
|
|
|
| 43 244,00 | 43244 |
Окна, двери |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Штукатурка откосов (дверных, оконных или торцевых шириной не более 500мм и толщиной до 30 мм) | 2.4.002 | п.м. | 370,50 | 11,5 | 4 260,75 | 4260,75 |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ:грунтовка, шпатлевка, шлифовка, малярный угол) | 2.4.022 | п.м. | 323,00 | 30,3 | 9 786,90 | 9786,9 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | 2.4.023 | п.м. | 171,00 | 22 | 3 762,00 | 3762 |
Шлифовка откосов | 2.4.042 | п.м. | 52,25 | 30,3 | 1 583,17 | 1583,175 |
Стоимость |
|
|
|
| 19 392,82 | 19392,825 |
Электрика |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Установка регулятора тёплого пола | 2.7.001 | шт. | 361,00 | 3 | 1 083,00 | 1083 |
Установка тёплого пола до 3м2 | 2.7.003 | кв.м. | 522,50 | 12,5 | 6 531,25 | 6531,25 |
Монтаж, коммутация автоматов защиты в эл. щите | 2.7.006 | шт. | 327,75 | 20 | 6 555,00 | 6555 |
Устройство временного электроснабжения | 2.7.008 | кв.м. | 19,00 | 50 | 950,00 | 950 |
Устройство штрабы до 30х30 мм | 2.7.010 | п.м. | 242,25 | 70 | 16 957,50 | 16957,5 |
Заделка штраб электрики | 2.7.011 | п.м. | 33,25 | 70 | 2 327,50 | 2327,5 |
Прокладка кабеля | 2.7.012 | п.м. | 52,25 | 380 | 19 855,00 | 19855 |
Установка подрозетника (с устройством гнезда) | 2.7.013 | шт. | 285,00 | 72 | 20 520,00 | 20520 |
Установка распределительного эл.щита встраиваемого | 2.7.016 | шт. | 2 474,75 | 1 | 2 474,75 | 2474,75 |
Установка розетки, выключателя | 2.7.019 | шт. | 133,00 | 56 | 7 448,00 | 7448 |
Установка проходного выключателя | 2.7.020 | шт. | 261,25 | 4 | 1 045,00 | 1045 |
Установка трансформатора | 2.7.027 | шт. | 318,25 | 4 | 1 273,00 | 1273 |
Установка электрополотенцесушителя | 2.7.033 | шт. | 589,00 | 1 | 589,00 | 589 |
Установка диодной подсветки | 2.7.026 | п.м. | 318,25 | 22 | 7 001,50 | 7001,5 |
Стоимость |
|
|
|
| 94 610,50 | 94610,5 |
Сантехника |
Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
Устройство поддона душевой кабины из бетона | 2.5.002 | шт. | 3 144,50 | 1 | 3 144,50 | 3144,5 |
Врезка в вентиляционный короб | 2.8.006 | шт. | 289,75 | 2 | 579,50 | 579,5 |
Монтаж вентиляционного канала (в с.у или кухне от стояка вентиляции) | 2.8.007 | п.м. | 399,00 | 2 | 798,00 | 798 |
Устройство сантехнической штрабы | 2.8.022 | п.м. | 536,75 | 7 | 3 757,25 | 3757,25 |
Заделка сантехнической штрабы | 2.8.023 | п.м. | 109,25 | 7 | 764,75 | 764,75 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | 2.8.028 | шт. | 1 258,75 | 2 | 2 517,50 | 2517,5 |
Прокладка канализационных труб (пвх) | 2.8.031 | п.м. | 299,25 | 8 | 2 394,00 | 2394 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | 2.8.035 | шт. | 2 964,00 | 1 | 2 964,00 | 2964 |
Установка инсталляции | 2.8.037 | шт. | 1 976,00 | 1 | 1 976,00 | 1976 |
Установка смесителя ванны на штанге | 2.8.049 | шт. | 1 125,75 | 1 | 1 125,75 | 1125,75 |
Установка трапа | 2.8.056 | шт. | 760,00 | 1 | 760,00 | 760 |
Установка системы контроля протечки воды (хгв) | 2.8.058 | шт. | 6 735,50 | 1 | 6 735,50 | 6735,5 |
Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 2.8.062 | шт. | 2 992,50 | 5 | 14 962,50 | 14962,5 |
Установка радиатора отопления | 2.8.017 | шт. | 1 349,00 | 1 | 1 349,00 | 1349 |
Разводка труб холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 2.8.061 | шт. | 1 852,50 | 3 | 5 557,50 | 5557,5 |
Устройство Г/К короба с проёмом под люк (тех шкаф) | 2.8.069 | шт. | 1 377,50 | 1 | 1 377,50 | 1377,5 |
Установка встроенного гигиенического душа | 2.8.074 | шт. | 2 185,00 | 1 | 2 185,00 | 2185 |
Стоимость |
|
|
|
| 52 948,25 | 52948,25 |
Общая стоимость |
|
|
|
| 657 583,82 | 657583,825 |