Назад
| Общее помещение | ||||||
| Потолки | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Грунтовка потолка | 1.2.1.001 | кв.м. | 30,00 | 14 | 420,00 | 420 |
| Шпатлевка потолков под покраску | 1.2.1.007 | кв.м. | 405,00 | 36 | 14 580,00 | 14580 |
| Шлифовка потолка (включая все стадии малярных работ) | 1.2.1.008 | кв.м. | 85,00 | 36 | 3 060,00 | 3060 |
| Окраска потолков в/э краской за 2 раза | 1.2.1.009 | кв.м. | 250,00 | 36 | 9 000,00 | 9000 |
| Оштукатуривание потолков (по маякам) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | 1.2.1.019 | кв.м. | 135,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Установка плинтусов из полиуретана с покраской | 1.2.1.022 | п.м. | 450,00 | 54 | 24 300,00 | 24300 |
| Устройство гкл потолков 1-уровневых (одинарный каркас, 1 слой ГКЛ) | 1.2.1.026 | кв.м. | 950,00 | 17 | 16 150,00 | 16150 |
| Установка плинтусов из полиуретана с покраской | 1.2.1.036 | кв.м. | 450,00 | 39 | 17 550,00 | 17550 |
| Оштукатуривание потолков (по маякам) до 20 мм | 1.3.1.002 | кв.м. | 510,00 | 14 | 7 140,00 | 7140 |
| Грунтовка потолка за 3 раза | 1.3.1.006 | кв.м. | 90,00 | 36 | 3 240,00 | 3240 |
| наклейка стеклохолста | 1.3.1.008 | кв.м. | 105,00 | 36 | 3 780,00 | 3780 |
| Окраска потолочных откосов в/д краской за 2 раза | 1.3.1.011 | п.м. | 250,00 | 60 | 15 000,00 | 15000 |
| Шпатлевание потолочных откосов под окраску комплекс работ(шпатлевка, грунтовка , шлифовка, наклеивание стеклохолста, малярный угол) | 1.3.1.012 | п.м. | 565,00 | 37 | 20 905,00 | 20905 |
| Устройство потолочных прямолинейных Г и П образных коробов из ГКЛ в 1 слой (без нищ для скрытой подсветки) | 1.2.1.047 | п.м. | 720,00 | 23 | 16 560,00 | 16560 |
| Штукатурка потолочных откосов включая огрунтовку основания | 1.3.1.017 | п.м. | 580,00 | 14 | 8 120,00 | 8120 |
| Демонтаж подвесных растровых или натяжных потолков | 1.1.1.006 | кв.м. | 280,00 | 89 | 24 920,00 | 24920 |
| Стоимость | 184 725,00 | 184725 | ||||
| Стены | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Демонтаж перегородок из гкл | 1.1.2.018 | кв.м. | 310,00 | 53 | 16 430,00 | 16430 |
| Подготовка поверхности стен к отделочным работам ( зачистка алмазными чашками поверхности, удаление шпатлевки, краски) | 1.1.2.027 | кв.м. | 500,00 | 169 | 84 500,00 | 84500 |
| Наклейка стеклохолста | 1.1.2.037 | кв.м. | 100,00 | 25 | 2 500,00 | 2500 |
| Грунтовка стен | 1.2.2.001 | кв.м. | 25,00 | 242 | 6 050,00 | 6050 |
| Штукатурка стен (по маякам) до 20 мм | 1.2.2.003 | кв.м. | 430,00 | 242 | 104 060,00 | 104060 |
| Наклейка стеклохолста | 1.2.2.004 | кв.м. | 100,00 | 184 | 18 400,00 | 18400 |
| Шпатлевка стен за два раза под оклейку обоями | 1.2.2.005 | кв.м. | 250,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 1.2.2.007 | кв.м. | 390,00 | 184 | 71 760,00 | 71760 |
| Шлифовка стен | 1.2.2.009 | кв.м. | 75,00 | 184 | 13 800,00 | 13800 |
| Шпатлевка стен под покраску за 3 раза (включая финишную "шитрок") | 1.2.2.012 | кв.м. | 390,00 | 25 | 9 750,00 | 9750 |
| Шлифовка стен | 1.2.2.013 | кв.м. | 75,00 | 25 | 1 875,00 | 1875 |
| Грунтовка стен за 3 раза | 1.2.2.014 | кв.м. | 75,00 | 25 | 1 875,00 | 1875 |
| Окраска стен в/э краской за 2 раза | 1.2.2.017 | кв.м. | 210,00 | 209 | 43 890,00 | 43890 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков или пенобетона толщиной до 100 мм | 1.2.2.024 | кв.м. | 430,00 | 21 | 9 030,00 | 9030 |
| Устройство металлической перемычки | 1.2.2.025 | п.м. | 275,00 | 3,4 | 935,00 | 935 |
| Установка малярных уголков | 1.2.2.041 | п.м. | 65,00 | 43,6 | 2 834,00 | 2834 |
| Обшивка стен гкл по металл. каркасу (в 1 слой) | 1.2.2.052 | кв.м. | 510,00 | 4 | 2 040,00 | 2040 |
| Обшивка инсталляции ГКЛ в 1 слой с устройством каркаса | 1.2.2.057 | шт. | 1 235,00 | 2 | 2 470,00 | 2470 |
| Устройство коробов из гкл в 1 слой | 1.2.2.064 | п.м. | 430,00 | 15,6 | 6 708,00 | 6708 |
| Грунтовка стен за 2 раза | 1.2.2.102 | кв.м. | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Установка декоративных погонажных изделий, молдингов | 1.2.2.105 | п.м. | 245,00 | 169 | 41 405,00 | 41405 |
| Окраска декоративных погонажных изделий в/э краской за 2 раза | 1.2.2.106 | п.м. | 180,00 | 113 | 20 340,00 | 20340 |
| Грунтовка стен за 3 раза | 1.2.2.108 | кв.м. | 75,00 | 184 | 13 800,00 | 13800 |
| Снятие обоев 1 слой (каждый последующий +50% от стоимости) | 1.1.2.050 | кв.м. | 150,00 | 181 | 27 150,00 | 27150 |
| Стоимость | 501 602,00 | 501602 | ||||
| Полы | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Снятие напольных покрытий уложенных без применения клея (без сохранения) | 1.1.3.006 | кв.м. | 110,00 | 47 | 5 170,00 | 5170 |
| Демонтаж плитки, керамогранита | 1.1.3.012 | кв.м. | 500,00 | 42 | 21 000,00 | 21000 |
| Снятие цементно-песч. стяжки (до 50 мм) | 1.1.3.018 | кв.м. | 250,00 | 14,5 | 3 625,00 | 3625 |
| Устройство гидроизоляции полов обмазочными составами | 1.2.3.004 | кв.м. | 220,00 | 14,5 | 3 190,00 | 3190 |
| Грунтовка пола глубокого проникновения | 1.2.3.005 | кв.м. | 30,00 | 14,5 | 435,00 | 435 |
| Монтаж деревянных, МДФ, дюропропиленовых, полиуретановых плинтусов, декоративных уголков | 1.2.3.011 | п.м. | 350,00 | 58 | 20 300,00 | 20300 |
| Устройство нивелирующей стяжки до 3 мм | 1.2.3.018 | кв.м. | 155,00 | 11 | 1 705,00 | 1705 |
| Укладка ламината (на подложкой прямолинейно) | 1.2.3.024 | кв.м. | 270,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Установка пробкового компенсатора | 1.2.3.041 | п.м. | 800,00 | 1,4 | 1 120,00 | 1120 |
| Окраска плинтусов в/д краской за два раза | 1.2.3.082 | п.м. | 180,00 | 58 | 10 440,00 | 10440 |
| Укладка кварц-винилового покрытия на пол (насухо) | 1.2.3.084 | кв.м. | 370,00 | 54,2 | 20 054,00 | 20054 |
| Стоимость | 87 039,00 | 87039 | ||||
| Окна, двери | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Демонтаж подоконников из дерева и пвх | 1.1.4.003 | п.м. | 220,00 | 10 | 2 200,00 | 2200 |
| Установка подоконников ПВХ | 1.2.4.001 | шт. | 1 800,00 | 5 | 9 000,00 | 9000 |
| Штукатурка откосов (дверных, оконных или торцевых шириной не более 500мм и толщиной до 30 мм) | 1.2.4.002 | п.м. | 390,00 | 10 | 3 900,00 | 3900 |
| Монтаж откосов из ГКЛВ, ГВЛ | 1.2.4.015 | п.м. | 670,00 | 33 | 22 110,00 | 22110 |
| Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ:грунтовка, шпатлевка, шлифовка, малярный угол) | 1.2.4.022 | п.м. | 340,00 | 43 | 14 620,00 | 14620 |
| Окраска откосов в/э краской за 2 раза | 1.2.4.023 | п.м. | 210,00 | 43 | 9 030,00 | 9030 |
| Стоимость | 60 860,00 | 60860 | ||||
| Электрика | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Установка и подключение трансформаторов, блоков питания и т.п. для низковольтного оборудования | 1.2.7.001 | шт. | 600,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Устройство эл. точки (установка подрозетника, распред. коробки) | 1.2.7.007 | шт. | 395,00 | 73 | 28 835,00 | 28835 |
| Устройство штрабы до 30х30 мм | 1.2.7.010 | п.м. | 255,00 | 83 | 21 165,00 | 21165 |
| Заделка штраб электрики | 1.2.7.011 | п.м. | 35,00 | 83 | 2 905,00 | 2905 |
| Прокладка кабеля | 1.2.7.012 | п.м. | 65,00 | 925 | 60 125,00 | 60125 |
| Монтаж профиля для LED ленты или шинопровода на подвесной потолок | 1.2.7.013 | п.м. | 980,00 | 26 | 25 480,00 | 25480 |
| Установка распределительного эл.щита встраиваемого (до 24 модуля) | 1.2.7.016 | шт. | 2 605,00 | 1 | 2 605,00 | 2605 |
| Установка автоматов защиты, дифф.автоматов, узо | 1.2.7.017 | шт. | 390,00 | 25 | 9 750,00 | 9750 |
| Установка механизмов розеток или выключателей с установкой рамки (механического принципа действия) | 1.2.7.019 | шт. | 220,00 | 51 | 11 220,00 | 11220 |
| Установка проходного или перекрестного выключателя (механического принципа действия) | 1.2.7.020 | шт. | 325,00 | 8 | 2 600,00 | 2600 |
| Установка TV, телефонной, интернет розетки (проходной, оконечной, сдвоенной) | 1.2.7.021 | шт. | 250,00 | 5 | 1 250,00 | 1250 |
| Установка люстры (без сборки), не сложной сборки | 1.2.7.023 | шт. | 1 500,00 | 8 | 12 000,00 | 12000 |
| Установка встроенных светильников в растровый или ГКЛ потолок ( диаметр врезного отверстия не более 100 мм) | 1.2.7.025 | шт. | 450,00 | 14 | 6 300,00 | 6300 |
| Установка и подключение трансформаторов, блоков питания и т.п. для низковольтного оборудования | 1.2.7.027 | шт. | 600,00 | 2 | 1 200,00 | 1200 |
| Установка настенных светильников, бра | 1.2.7.028 | шт. | 650,00 | 7 | 4 550,00 | 4550 |
| Установка люстры (сложной сборки) | 1.2.7.030 | шт. | 2 500,00 | 2 | 5 000,00 | 5000 |
| Установка вентилятора | 1.2.7.032 | шт. | 400,00 | 2 | 800,00 | 800 |
| Установка электрополотенцесушителя | 1.2.7.033 | шт. | 1 550,00 | 2 | 3 100,00 | 3100 |
| Подключение водонагревателя | 1.2.7.037 | шт. | 475,00 | 1 | 475,00 | 475 |
| Монтаж LED ленты | 1.2.7.026 | п.м. | 185,00 | 26 | 4 810,00 | 4810 |
| Стоимость | 204 170,00 | 204170 | ||||
| Сантехника | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Демонтаж ванны | 1.1.7.003 | шт. | 1 200,00 | 1 | 1 200,00 | 1200 |
| Демонтаж труб | 1.1.7.001 | п.м. | 30,00 | 20 | 600,00 | 600 |
| Демонтаж унитаза | 1.1.7.002 | шт. | 750,00 | 2 | 1 500,00 | 1500 |
| Демонтаж смесителя | 1.1.7.004 | шт. | 350,00 | 3 | 1 050,00 | 1050 |
| Демонтаж раковины | 1.1.7.008 | шт. | 550,00 | 1 | 550,00 | 550 |
| Демонтаж радиаторов отопления | 1.1.7.010 | шт. | 550,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Установка смесителя для раковины | 1.2.8.044 | шт. | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Установка скрытого люка (с монтажом механизма) | 1.2.6.013 | шт. | 2 150,00 | 3 | 6 450,00 | 6450 |
| Окраска труб диаметром до 50 мм(безводными составами , без предварительной подготовки поверхности) | 1.2.8.002 | п.м. | 180,00 | 4 | 720,00 | 720 |
| Монтаж вентиляционного канала (в с.у или кухне от стояка вентиляции) | 1.2.8.007 | п.м. | 420,00 | 7 | 2 940,00 | 2940 |
| Установка гидрокомпинсатора | 1.2.8.016 | шт. | 475,00 | 6 | 2 850,00 | 2850 |
| Устройство сантехнической штрабы | 1.2.8.022 | п.м. | 565,00 | 28 | 15 820,00 | 15820 |
| Заделка сантехнической штрабы | 1.2.8.023 | п.м. | 115,00 | 28 | 3 220,00 | 3220 |
| Установка шарового крана | 1.2.8.024 | шт. | 450,00 | 4 | 1 800,00 | 1800 |
| Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | 1.2.8.028 | шт. | 1 325,00 | 4 | 5 300,00 | 5300 |
| Установка коллектора ХГВС (комплекс работ) | 1.2.8.029 | шт. | 1 890,00 | 6 | 11 340,00 | 11340 |
| Прокладка водонапорных труб (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | 1.2.8.030 | п.м. | 265,00 | 39 | 10 335,00 | 10335 |
| Прокладка канализационных труб (пвх) | 1.2.8.031 | п.м. | 315,00 | 9 | 2 835,00 | 2835 |
| Установка проточного водонагревателя | 1.2.8.036 | шт. | 2 365,00 | 1 | 2 365,00 | 2365 |
| Установка инсталляции | 1.2.8.037 | шт. | 2 080,00 | 2 | 4 160,00 | 4160 |
| Установка подвесного, напольного унитаза | 1.2.8.038 | шт. | 2 700,00 | 2 | 5 400,00 | 5400 |
| Установка "мойдодыра" (тумба без сборки, раковина) | 1.2.8.043 | шт. | 2 835,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Установка гигиенического душа (внешнее подключение) | 1.2.8.045 | шт. | 850,00 | 2 | 1 700,00 | 1700 |
| Установка стиральной машины | 1.2.8.047 | шт. | 1 500,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Установка смесителя для ванны, душевой (излив, лейка, тропический душ) | 1.2.8.049 | шт. | 1 800,00 | 1 | 1 800,00 | 1800 |
| Установка экрана ванны (акрил, пластик) | 1.2.8.050 | шт. | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Установка стеклянной шторки | 1.2.8.055 | шт. | 3 000,00 | 1 | 3 000,00 | 3000 |
| Установка системы контроля протечки воды на стояк ХВС и ГВС (блок управления с WI-FI, более трех датчиков) | 1.2.8.058 | шт. | 7 090,00 | 2 | 14 180,00 | 14180 |
| Устройство экрана ванны из блоков или ГКЛВ | 1.2.8.059 | шт. | 1 200,00 | 1 | 1 200,00 | 1200 |
| Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 1.2.8.062 | шт. | 3 150,00 | 7 | 22 050,00 | 22050 |
| Заполнение примыканий герметизирующими составами | 1.2.8.064 | п.м. | 300,00 | 4 | 1 200,00 | 1200 |
| Установка акриловой ванны | 1.2.8.067 | шт. | 2 800,00 | 1 | 2 800,00 | 2800 |
| Разводка труб холодного водоснабжения (металлопласт, полипропилен, сшитый полиэтилен) и канализации пвх в санузле , от коллекторов или шаровых кранов до потребителей , без переварки стояков водоснабжения и переборки стояка канализации | 1.2.8.061 | шт. | 1 950,00 | 3 | 5 850,00 | 5850 |
| Установка обратного клапана | 1.2.8.071 | шт. | 350,00 | 4 | 1 400,00 | 1400 |
| Установка, подключение встроенной части гигиенического душа | 1.2.8.074 | шт. | 3 000,00 | 2 | 6 000,00 | 6000 |
| Стоимость | 141 615,00 | 141615 | ||||
| Плитка | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Облицовка стен керамогранитной плиткой стандартного размера (каждая сторона в пределах 20-60 см.) | 1.2.6.003 | кв.м. | 1 300,00 | 11 | 14 300,00 | 14300 |
| Облицовка стен керамической плиткой нестандартного размера (длина одной из сторон меньше или больше диапазона 20-60 см.) | 1.2.2.071 | кв.м. | 1 250,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Облицовка стен мозаикой | 1.2.2.077 | кв.м. | 1 800,00 | 6,34 | 11 412,00 | 11412 |
| Заусовка торцов плитки под 45 градусов | 1.2.2.080 | п.м. | 1 250,00 | 21 | 26 250,00 | 26250 |
| Сверление отверстий в плитке | 1.2.2.084 | шт. | 460,00 | 25 | 11 500,00 | 11500 |
| Затирка швов плитки (цементная, моноколор) | 1.2.2.085 | кв.м. | 220,00 | 31,7 | 6 974,00 | 6974 |
| Затирка швов мозаичной плитки (цементная, моноколор) | 1.2.2.087 | кв.м. | 285,00 | 6,34 | 1 806,90 | 1806,9 |
| Облицовка откосов из керамической плитки стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 1.2.2.090 | п.м. | 950,00 | 8,6 | 8 170,00 | 8170 |
| Укладка керамогранитной плитки на пол стандартного размера (длина каждой стороны в пределах 20-60 см.) | 1.2.3.067 | кв.м. | 1 150,00 | 2,45 | 2 817,50 | 2817,5 |
| Чистовой рез плитки | 1.2.6.053 | п.м. | 250,00 | 45 | 11 250,00 | 11250 |
| Облицовка стен крупноформатной керамогранитной плиткой прямолинейно (одна из сторон более 100 см.) | 1.2.6.069 | кв.м. | 1 800,00 | 4,6 | 8 280,00 | 8280 |
| Укладка крупноформатной керамогранитной плитки на пол прямолинейно (одна из сторон более 100 см) | 1.2.3.088 | кв.м. | 1 800,00 | 11,3 | 20 340,00 | 20340 |
| Стоимость | 123 100,40 | 123100,4 | ||||
| Общая стоимость | 1303 111,40 | 1303111,4 | ||||
| Общие | ||||||
| Дополнительно | ||||||
| Название | Код | Ед. изм. | Цена | Объем | Стоимость | Фактически |
| Накладные расходы, 10% от стоимости работ (управление ремонтом (прораб, сметчик, технадзор), формирование резервов на гарантийные обязательства) | 0 | комп. | 130 311,14 | 1 | 130 311,14 | 130311,14 |
| Стоимость | 130 311,14 | 130311,14 | ||||
| Общая стоимость | 130 311,14 | 130311,14 | ||||
| Итоговая стоимость | 1433 422,54 | 1 433 422,54 | ||||
Общая стоимость работ
1 433 421 ₽

